Bernhard Locker
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Austria für Afrika | guit. | - | - | - |
| Cramer, Chris | guit. | - | - | - |
| Electic Tales | guit. | - | - | - |
| Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV) | guit. | - | - | - |
| Form, The | guit. | 1987 | - | - |
| Gillespie, Dana | guit. | - | - | - |
| Makanda | guit. | - | - | - |
| Werger, Stefanie | guit. | - | - | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amor | guestmusician | guitar on A4 | - |
| Ayibobo | guestmusician | Gitare | - |
| City Of Angels | guestmusician | Guitar | - |
| Cry For Life | guestmusician | Guitar | - |
| Electric Tales | produced by | - | - |
| Electric Tales | artwork | - | - |
| Father And Son | guestmusician | guitar | - |
| Hart und zart | guestmusician | Guitar | - |
| Just Before The Nightmare | guestmusician | Guitars | - |
| Krautschädl | produced by | - | - |
| Mind Your Make Up | guestmusician | Guitar | - |
| Unter Der Oberfläche | guestmusician | E-Gitarren | - |
| World of Tomorrow | guestmusician | Guitars | - |
