Gillespie, Dana
Info
Region: Wien
Genre: Jazz/Jazz+Funk, Popmusic/Synth Pop
Line-Up
Name | Instrumente | Von-Bis | Anmerkung |
---|---|---|---|
Andreas Tieber | E-Bass | - | - |
Bernhard Locker | E-Gitarre | - | - |
Dana Gillespie | Stimme, Chorgesang | - | - |
Erich M. Friedmann | Keyboards | - | - |
Thomas Hulka | Keyboards | - | - |
Tonträger
Jahr | Name | Format |
---|---|---|
2001 | Austrian Blues Summit | CD |
1998 | Her Hits And Most Important Songs | CD-2 |
1998 | Back To The Blues | CD |
1996 | Megaherz 2 - Die schönsten österreichischen Liebeslieder | CD |
1995 | Music From The Heart of Europe - Austria At Popkomm 95 | CD-2 |
1994 | Andy Warhol - The Best of The Mainman Years | CD |
1993 | Methods of Release | MC, CD |
1991 | Where Blue Begins | 12INCH33 |
1991 | Where Blue Begins | CD |
1991 | I´m A Woman (The Blues Line) | CD, LP |
1989 | Amor | MC, 12INCH33, CD |
1989 | Sweet Meat | LP |
1987 | La Tristesse / Ali Baba | 07INCH45 |
1987 | Hot News | 12INCH33, MC, CD |
1987 | Did He Fall Or Was He Pushed? | 12INCH45 |
1985 | Have A Drink / From The East To The West | SI |
1985 | It Belongs To Me | 12INCH33, CD |
1984 | Solid Romance | 12INCH33, MC |
1983 | Move Your Body Close To Me/Know My Love | 07INCH45 |
- | Blue One ... | CD |
Artikel
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2015 | ||
Ausgabe: 03/15, Seite 49
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
Juni 2015 |
2012 | ||
Ausgabe: 72/12, Seite 70/71
|
PLATTENKRITIK
|
März 2012 |
1999 | ||
Ausgabe: 22/99, Seite 30
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
04. Juni 1999 |
1998 | ||
Ausgabe: 36, Seite 24
|
PLATTENKRITIK
|
Dez. 1998 |
Ausgabe: 44/98, Seite 47
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
30. Okt. 1998 |
1986 | ||
Ausgabe: 09/86, Seite 20
|
KURZMELDUNG
|
Sep. 1986 |
1985 | ||
Ausgabe: 10/85, Seite 41
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
1985 |
Links
Link | Anmerkung |
---|---|
Gillespie, Dana | - |