Gary Lux
Info
Geboren in Kingston/Ontario
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Austria 3 | key. key. | - | - | - |
| Danzer, Erwin Bros, Wilfried, Baum, Lux, Rehak, Westwind, Bäer, .... | - | - | - | - |
| Danzer, Georg | key. key. key. | Sep. 1994 | 1999 | - |
| Gitti + Gary | voc. | - | - | - |
| Hirschal, Adi | key. | - | - | - |
| Lea Weizman & Gary Lux | - | - | - | - |
| Lux, Gary | voc. | - | - | - |
| Lux, Gary & Shirley Giha | voc. voc. | - | - | - |
| Westend | - | 1983 | 1983 | - |
| Wir 4 | voc. voc. | 2012 | - | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| AYO | guestmusician | Chor | - |
| Achtung Diebe! | guestmusician | backing vocals | - |
| Babyelefant | mastered by | - | - |
| Babyelefant | mixed by | - | - |
| Babyelefant | recorded by | - | - |
| Berg und Tal | guestmusician | Chor (B1) | - |
| Blue Moon / Marry Me | guestmusician | background vocals | - |
| City Of Angels | produced by | - | - |
| Crossed Your Way | guestmusician | Background Vocals | - |
| Dicke Luft | guestmusician | 2. Stimme on B1 | - |
| Einzelhaft | guestmusician | Backing Voc. | - |
| Free Again Mixes | guestmusician | keyboards, backing vocals | - |
| Frozen Hearts | produced by | - | - |
| In meiner Sprache | guestmusician | - | - |
| Kalt-Warm | guestmusician | Chor | - |
| Listen To The Colours | guestmusician | Chor | - |
| Listen To Your Heart / Wir wollen fliegen | produced by | - | - |
| Mann und Frau | guestmusician | Background Vocals | - |
| Nach mir die Sintflut - Ambros singt Waits | guestmusician | Stimme | - |
| Sex im Internet | guestmusician | keyboards, voc, background voc on 11 | - |
| Soul Girl | guestmusician | Chor | - |
| Starmania Die Neue Generation: Best of Finals & Duets | photos | - | - |
| Stille Glut | guestmusician | Background Vocals A2 | - |
| Tierisch | guestmusician | Gesang | - |
| Verdammt wir leben noch | guestmusician | Stimme | - |
| Verwahrlost aber frei | guestmusician | Chorgesang bei Track Nr.5, 7 und 9 | - |
| Äquator | guestmusician | Chor A1,2,4,7 | - |
Firmen
| Firma | Anm. |
|---|---|
| Uptone Records | - |
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2019 | ||
|
Issue: 23/19, Seite 104
|
KURZMELDUNG
|
07. Juni 2019 |
|
Issue: 1536, Seite 30-33
|
ARTIKEL
|
18. Mai 2019 |
| 2018 | ||
|
Issue: 33/18, Seite 66
|
COVERSTORY/INTERVIEW
|
17. Aug. 2018 |
| 2015 | ||
|
Issue: 01/15, Seite 49
|
KURZMELDUNG
|
Feb. 2015 |
| 2014 | ||
|
Issue: 01/14, Seite 22
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
2014 |
| 2012 | ||
|
Issue: 48/12, Seite 28
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
28. Nov. 2012 |
| 2008 | ||
|
Issue: 14, Seite 12-15
|
COVERSTORY/INTERVIEW
|
25. Apr. 2008 |
| 1988 | ||
|
Issue: 102, Seite -
|
KOLUMNE
|
Nov. 1988 |
|
Issue: 95, Seite 163/164
|
ARTIKEL
|
Apr. 1988 |
