WBM Records
Info
Pop / Schlager / Country Label aus Graz (est. 1982) 2013 im Eigentum von Bevi Musikverlag
Personen
| Name | Funktion |
|---|---|
| Bernd Reischl | Inhaber |
Tonträger
| Jahr | Titel | Künstler | Erwähnt für | Format |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Macht' s euch nur kane Sorgen | Chris Wallace | label | digital |
| 1983 | Midnight Special Part Two/Carry On My Way | Turning Point | label | 07INCH45 |
| 1983 | Wendepunkt | Turning Point | label | 12INCH33 |
| 1983 | 1984/You´re My Baby | Turning Point | label | 07INCH45 |
| 1982 | Feel Allright/Easy Song | Turning Point | label | 07INCH45 |
| 1972 | You Win Again / Live Is Going On | Turning Point | label | 07INCH45 |
| - | Typisch Alex | Turning Point | label | 12INCH33 |
| - | Like A Chameleon | Attack | label | CD |
| - | Highway | Turning Point | label | 07INCH45 |
Kommunikation
| Art | - |
|---|---|
| info@wbm-records.com |
Links
| Link | Anm. |
|---|---|
| WBM Records | - |
