Turning Point
Info
hießen bis 1971 "International Travellers"; feierten bis Mitte der 70er Jahre enorme Verkaufs- und Liveerfolge; 1977 Split; 1983 formierte Alex Rehak mit anderen Mitgliedern die Band erneut, konnte aber an frühere Erfolge nicht mehr anschließen.
Formiert: 1970
Region: Steiermark
Genre: Popmusic, Rockmusic
Line-Up
| Name | Instrumente | Von-Bis | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Alexander Rehak | Stimme, E-Gitarre, E-Bass, Klarinette, Flöte, Querflöte | ab 1971 | - |
| Jimmy Cogan | Stimme, E-Gitarre, Mundharmonica | ab 1970 | - |
| Roger Menas | E-Gitarre | ab 1970 | - |
Tonträger
| Jahr | Name | Format |
|---|---|---|
| 1991 | The Midnight Special Train | 07INCH45 |
| 1988 | Best of (Poptakes) | 12INCH33 |
| 1988 | Poptakes | LP |
| 1983 | Midnight Special Part Two/Carry On My Way | 07INCH45 |
| 1983 | Wendepunkt | 12INCH33 |
| 1983 | 1984/You´re My Baby | 07INCH45 |
| 1982 | Feel Allright/Easy Song | 07INCH45 |
| 1977 | Who´s The Fool/Mummy, Mummy | 07INCH45 |
| 1976 | 20 Stars & Hits | LP, MC |
| 1975 | Baby, All I Need Is You | 12INCH33 |
| 1974 | Good Night/Mississippi River | 07INCH45 |
| 1974 | The Austro Pop Story | 12INCH33-2 |
| 1974 | Greenfield City/Airport | 07INCH45 |
| 1974 | I´m A Playboy/Hooka Mama | 07INCH45 |
| 1974 | Hitparade - 150 Jahre Steiermärkische Sparkassa | 07INCH45 |
| 1973 | Walking Blues/Silver Wings | 07INCH45 |
| 1973 | Lady of My Heart / Woman | 07INCH45 |
| 1973 | Lady Of My Heart/Woman | 07INCH45 |
| 1973 | Cooked Hits | 12INCH33 |
| 1973 | Canned Hits | 12INCH33 |
| 1972 | You Win Again / Live Is Going On | 07INCH45 |
| 1972 | Life Is Going On | 12INCH33 |
| 1972 | Easy Song / I Walked To The Station | 07INCH45 |
| 1972 | Visions/Life Is Going On | 07INCH45 |
| 1972 | T-Shirt LP | 12INCH33 |
| - | Typisch Alex | 12INCH33 |
| - | Highway | 07INCH45 |
Artikel
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2010 | ||
|
Ausgabe: 49/10, Seite 59
|
ARTIKEL
|
08. Dez. 2010 |
| 2008 | ||
|
Ausgabe: 03, Seite 70-75
|
ARTIKEL
|
Juni 2008 |
| 1984 | ||
|
Ausgabe: 19, Seite 32/33
|
ARTIKEL
|
Mai 1984 |
|
Ausgabe: 18, Seite 56
|
ARTIKEL
|
Apr. 1984 |
| 1983 | ||
|
Ausgabe: 11, Seite 30
|
PLATTENKRITIK
|
1983 |
|
Ausgabe: 04/83, Seite 13
|
PLATTENKRITIK
|
1983 |
Links
| Link | Anmerkung |
|---|---|
| Turning Point | - |
