CC JOP
Info
Christoph Cech Jazz Orchestra Project
Region: keine Angabe
Line-Up
| Name | Instrumente | Von-Bis | Anmerkung | 
|---|---|---|---|
| Alex Kranabetter | Trompete | -, - | - | 
| Alois Eberl | Posaune | - | - | 
| Andreas Erd | Akustikgitarre | - | - | 
| Anna Anderluh | Stimme | - | - | 
| Astrid Wiesinger | Altsaxophon, Sopransaxophon | - | - | 
| Bianca Ortner | Stimme | - | - | 
| Christian Kronreif | Flöte, Tenorsaxophon | - | - | 
| Christoph Cech | Keyboards, Dirigent, Piano | - | - | 
| Clemens Hofer | Posaune | - | - | 
| Florian Fennes | Flöte, Baritonsaxophon | - | - | 
| Florian Heigl | Baßposaune | - | - | 
| Jelena Poprzan | Viola | - | - | 
| Manfred Balasch | Bassklarinette, Flöte, Tenorsaxophon, Sopransaxophon | - | - | 
| Mario Rom | Trompete | - | - | 
| Markus Pechmann | Trompete, Flügelhorn | - | - | 
| Philipp Kienberger | Kontrabaß | - | - | 
| Reynhard «Bögi» Bögl | Mundharmonica | - | - | 
| Rina Kacinari | Cello | - | - | 
| Robert Schröck | Altsaxophon, Baritonsaxophon | - | - | 
| Sascha Otto | Flöte | - | - | 
| Sebastian Höglauer | Trompete | - | - | 
| Seppi Hinterhölzl | Schlagzeug | - | - | 
| Simon Frick | Violine | - | - | 
| Thessa Habeler | Stimme | - | - | 
| Tobias Ennemoser | Tuba | - | - | 
| Vincent Pongracz | Klarinette | - | - | 
Tonträger
| Jahr | Name | Format | 
|---|---|---|
| 2018 | Blue | - | 
Artikel
| Medium | Artikel/Art | Datum | 
|---|---|---|
| 2019 | ||
| 
            
             Ausgabe: 12/19, Seite 52 
         | 
        
            
             KURZARTIKEL MIT TERMIN 
         | 
        Dez. 2019 | 
| 2017 | ||
| 
            
             Ausgabe: 12/17, Seite 22 
         | 
        
            
             PLATTENKRITIK 
         | 
        Dez. 2017 | 
