Alois Eberl
Bands
Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
---|---|---|---|---|
Alpha Trianguli | Tromb. | - | - | - |
Aufmessers Schneide | Tromb. Tromb. Tromb. | - | - | - |
Barry Good | - | - | - | - |
Bullhorns feat. James Morrison | Tromb. | - | - | - |
CC JOP | tb. | - | - | - |
Echo Boomer e c h o boomer | Tromb. | - | - | - |
Ensemble 013 | - | - | - | - |
Felician Erlenburgs Erlenblow | Tromb. | - | - | - |
Kammerer OrKöster | tb. | - | - | - |
Nouvelle Cuisine Big Band Nouvelle Cuisine Electric Big Band | Tromb. | - | - | - |
Orjazztra Vienna | Tromb. | 2019 | - | - |
Peter, Lois & Lukes | tb. | - | - | - |
Piano Forte Brass | acc. acc. | - | - | - |
Schwarz, Gina | Tromb. | - | - | - |
Synesthetic Octet | tb. | - | - | - |
WoodAirQuartet | - | - | - | - |
Tonträger
Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Breakdown of Reality | guestmusician | - | - |
Circadian | guestmusician | Posaune & Akkordeon | - |
Playgrounds | guestmusician | Trombone | - |
Romantic Symmetry | mixed by | - | - |
Snow From Yesterday | guestmusician | Posaune, Basstrompete | - |
Artikel über
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2024 | ||
Issue: 19/24, Seite 33
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
10. Mai 2024 |
2023 | ||
Issue: 51-52/23, Seite 46
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
22. Dez. 2023 |
2020 | ||
Issue: 1/20, Seite 15
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
Feb. 2020 |
Issue: 1/20, Seite 20
|
ARTIKEL
|
Feb. 2020 |
2019 | ||
Issue: 41/19, Seite 28
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
09. Okt. 2019 |
2017 | ||
Issue: 04/17, Seite 7
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
Aug. 2017 |
Issue: 04/17, Seite 61
|
PLATTENKRITIK
|
Aug. 2017 |
2015 | ||
Issue: 61, Seite 24
|
PLATTENKRITIK
|
Juli 2015 |
Issue: 03/15, Seite 70
|
PLATTENKRITIK
|
Juni 2015 |