I´m A Woman (The Blues Line)
Info
Format: -
Erscheinungsjahr: 1991
Spielzeit: 00:37:30
Code: CD 288-31-005 LP 230-31-002
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| CD | K04R02 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:02:36 | Big Ten Inch | Gillespie, Dana | Weismantel |
| 02 | 00:04:14 | Mighty Tight Woman | Gillespie, Dana | Wallace |
| 03 | 00:03:07 | 7th Floor Boogie | Gillespie, Dana | Gillespie |
| 04 | 00:02:23 | Feelin´ Shakey | Gillespie, Dana | Dozler |
| 05 | 00:03:05 | Choo Choo Ch´Boogie | Gillespie, Dana | Horton, Darling, Gabler |
| 06 | 00:03:21 | Gotta Go Home | Gillespie, Dana | Forrest, Levy |
| 07 | 00:03:41 | Shooee ... Get Out ! | Gillespie, Dana | Gillespie |
| 08 | 00:03:48 | I´m A Woman | Gillespie, Dana | Thompson |
| 09 | 00:03:30 | Meat On Their Bones | Gillespie, Dana | Gillespie |
| 10 | 00:02:24 | Mama, He Treats Your Daughter Mean | Gillespie, Dana | Wallace, Lance |
| 11 | 00:02:47 | Oo Ee Baby | Gillespie, Dana | Johnson, Turner |
| 12 | 00:02:34 | Rockin´ Pneumonia And The Boogie Woogie Flu | Gillespie, Dana | Smith |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| distribution | Bellaphon Records | - |
| guestband | Mojo Blues Band | - |
| label | Bellaphon Records | - |
