Matakustix
Info
Klagenfurter Alternative-Volksmusik
Region: Kärnten
Genre: Alternative, Disco, Folkmusic, Popmusic
Line-Up
Name | Instrumente | Von-Bis | Anmerkung |
---|---|---|---|
Christian Wrulich | E-Bass, Harmonika | - | - |
Martin Sadounik | Akkordeon | - | guest musician |
Matthias Ortner | Stimme, Akustikgitarre, Looping | - | - |
Michael Kraxner | Trompete | - | guest musician |
Tonträger
Jahr | Name | Format |
---|---|---|
2019 | AlmÖsiKing | digital |
2017 | Topf und Deckl | digital |
2017 | schief, ume | CD |
2016 | K'mot | CD |
2016 | Auf die Leidenschoft | digital |
2015 | COOL Hits made in Austria Vol.2 | CD |
2015 | Kayola | digital |
2015 | Lei Ans (One Love) | digital |
2014 | Holadio EP | digital |
2014 | Gluatmugl | CD |
2014 | Lenz | digital |
2014 | Haiboden | digital |
Artikel
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2021 | ||
Ausgabe: 02/21, Seite 54
|
ARTIKEL
|
Feb. 2021 |
2019 | ||
Ausgabe: 12/19, Seite 10
|
INTERVIEW MIT EINLEITUNG
|
Dez. 2019 |
Links
Link | Anmerkung |
---|---|
Facebook von Matakustix | Facebook von Matakustix |
Homepage von Matakustix | Homepage von Matakustix |
Youtube Channel | - |