- Cover
- Info
- Interpreten
- Archiv
- Erwähnungen
- vis.sra.at
- «COOL Hits made in Austria Vol.1
- Cool Rock´N´Roll / Take Your Time»
COOL Hits made in Austria Vol.2
Info
Compilation der gleichnamigen Jugenzeitschrift
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 2015
Spielzeit: 01:17:25
Code: -
Interpreten
- 5/8erl In Ehr'n
- Bedernik, Marcel
- Berger & Kunz
- Bilderbuch
- Chronic City
- Dawa
- Eichhorn, Werner
- Einarsson, Thorsteinn
- Facelift
- Johann Sebastian Bass
- Kallauch, Kathi
- Laurin&Nico
- Matakustix
- Miss Bex
- Mizgebonez
- Nihils
- Olympique
- Philipp & Julia
- Renato Unterberg
- Uptown Monotones, The
- Wanda
- Wiener Blond
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| CD | K07R13 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:03:18 | Alaba - How do you do? | 5/8erl In Ehr'n | - |
| 02 | 00:03:02 | Spliff | Bilderbuch | - |
| 03 | 00:03:44 | Haibodn | Matakustix | - |
| 04 | 00:03:44 | Love | Renato Unterberg | - |
| 05 | 00:03:41 | One day Left | Laurin&Nico | - |
| 06 | 00:03:33 | Little Bit Smile | Bedernik, Marcel | - |
| 07 | 00:03:21 | Help our souls | Nihils | - |
| 08 | 00:03:46 | Sleep | Uptown Monotones, The | - |
| 09 | 00:03:51 | Alle Meine Lieder | Eichhorn, Werner | - |
| 10 | 00:03:02 | Bleib Bei Mir (feat. Rico Belafonte) | Berger & Kunz | - |
| 11 | 00:03:30 | On The Run | Dawa | - |
| 12 | 00:03:55 | SchonSehen | Kallauch, Kathi | - |
| 13 | 00:03:23 | Leya | Einarsson, Thorsteinn | - |
| 14 | 00:03:12 | Auseinandergehen Ist Schwer | Wanda | - |
| 15 | 00:02:50 | Immer nur an dich | Philipp & Julia | - |
| 16 | 00:03:41 | No estate to remind | Olympique | - |
| 17 | 00:04:02 | To be with you | Facelift | - |
| 18 | 00:02:47 | Kaana Waas Warum | Wiener Blond | - |
| 19 | 00:03:40 | Heart of Stone | Johann Sebastian Bass | - |
| 20 | 00:04:02 | Ocean Of Luxury (feat Sleep Sleep) | Chronic City | - |
| 21 | 00:03:50 | Alright | Miss Bex | - |
| 22 | 00:03:31 | Fitnesstraining | Mizgebonez | - |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| distribution | Rough Trade Records | - |
| label | Pate Records | - |
| mastered by | Florian Glaszer | - |
