Georg O. Luksch
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Blackwing | - | - | - | - |
| Blackwing vs. Headhunter | - | - | - | - |
| Club 69 | key. | - | - | - |
| Discorama | - | - | - | - |
| Duty Free | - | - | - | - |
| General Electric | - | - | - | - |
| Hatzmann, Rita & Luksch, Georg O. | - | - | - | - |
| House "E" Delic | - | - | - | - |
| Jubilee | key. key. key. | - | - | - |
| Saxmachine | organ organ | - | - | - |
| Shady | key. key. | - | - | - |
| Travis Jr., DJ | key. key. key. | 2000 | - | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 65 Hähne | produced by | - | - |
| Actionextensions | guestmusician | wurlitzer, e-piano | - |
| Anicecube in Champagne | produced by | - | - |
| Anicecube in Champagne | guestmusician | - | - |
| Don´t Be Afraid | produced by | - | - |
| Good Vibrations | produced by | - | - |
| Groovy Cat | produced by | - | - |
| Lacador | produced by | - | - |
| Lacador | mastered by | - | - |
| Lacador | mixed by | - | - |
| Mein mörderischer Salon - Verdächtig jazzig | mixed by | - | - |
| Moneyrunner | guestmusician | producer | - |
| Music (Here We Go Again) | produced by | - | - |
| Neue CD! | guestmusician | - | - |
| Passion & Beauty | guestmusician | Piano on Track B4 | - |
| Perversum Maximum | guestmusician | - | - |
| Save My Soul | mastered by | - | - |
| Save My Soul | mixed by | - | - |
| So Real | guestmusician | synthprogramming, add. keyboards | - |
| Summertime | guestmusician | add. programming track 2 & 7 | - |
| The Science Report | mastered by | - | - |
| Vernetzt | produced by | - | - |
Firmen
| Firma | Anm. |
|---|---|
| Bingoboys Audio & Video Productions | - |
| Home Music | - |
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2018 | ||
|
Issue: 41/18, Seite 24
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
18. Okt. 2018 |
