Paul Urbanek
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Bartosh, Andy | key. key. | - | - | - |
| Brassbabies & Rhythmkids educated by Rens Newland | key. key. | - | - | - |
| Carter, Dorretta & Her Funkmonsters | key. | - | - | - |
| Corrêa, Alegre | Piano | - | - | - |
| Corrêa, Alegre Sextett | key. key. key. | - | - | - |
| Finkel, Sigi Powerstation | Piano | - | - | - |
| Fischer's, Michael Men And Progress | key. | - | - | - |
| Go feat. Eddi Cole | key. | - | - | - |
| Hans Koller Conzept #2, The | - | - | - | - |
| Homegrown | Piano | - | - | - |
| Jones, Christine | - | - | - | - |
| Lamprecht, Ernst Band | Piano | - | - | - |
| Marc & His Friends | key. | - | - | - |
| Mayer/Urbanek | p. | - | - | - |
| Next Generation of Sound, The | key. | - | - | - |
| Sayer, Karl & The Happy Electrics | key. | - | - | - |
| Schalk, Wolfgang Bandett | key. key. | - | - | - |
| Supervamp | - | 1989 | Dez. 1992 | - |
| Urbanek's, Paul Stream 5 | - | - | - | - |
| Urbanek, Paul | Piano | - | - | - |
| Urbanek, Paul Trio | key. key. | - | - | - |
| Urbanek´s, Paul Funboard | key. key. | 1994 | - | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Austrian Jazzart - All The Best | guestmusician | Piano, Remix | - |
| Basstronaut | produced by | - | - |
| Basstronaut | guestmusician | Keyboards | - |
| Brasilianische Schrammeln | guestmusician | piano track 4,10,14 | - |
| Denise Fontoura | guestmusician | keyboards, arrangement, producer | - |
| Dervish Dances | guestmusician | Keyboard auf Tracks 2, 4, 5, 6; Kalimba auf Track 6 | - |
| Go featuring Eddie Cole | photos | Cover Photo | - |
| Heart Beat | guestmusician | Keyboards, Kalimba | - |
| Lost In Dreams | guestmusician | Keyboard | - |
| Lost in Dreams | guestmusician | - | - |
| Moonrider | guestmusician | keyboards | - |
| Music for The People | guestmusician | Keyboards | - |
| Paul Urbanek's Stream 5 (live im Wiener Konzerthaus) | mixed by | - | - |
| Paul Urbanek's Stream 5 (live im Wiener Konzerthaus) | produced by | - | - |
| Paul Urbanek's Stream 5 (live im Wiener Konzerthaus) | mastered by | - | - |
| Reverse Composing | produced by | - | - |
| Smile | guestmusician | Klavier, Orgel | - |
| Stiletto 65 | arrangement | - | - |
| Strings and Fingers | artwork | - | - |
| Sunrider | guestmusician | keyboards | - |
| The Hans Koller Concept | produced by | - | - |
| Tons | guestmusician | Keys | - |
| Up to scratch | guestmusician | - | - |
Firmen
| Firma | Anm. |
|---|---|
| Ruck Zuck Prod. | - |
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2020 | ||
|
Issue: 07/20, Seite 26
|
PLATTENKRITIK
|
Juli 2020 |
| 2018 | ||
|
Issue: 10/18, Seite 22
|
PLATTENKRITIK
|
Okt. 2018 |
|
Issue: 01/18, Seite 48
|
PLATTENKRITIK
|
Feb. 2018 |
| 2017 | ||
|
Issue: 06/17, Seite 6
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
Dez. 2017 |
|
Issue: 05/17, Seite 18
|
ARTIKEL
|
Mai 2017 |
| 2016 | ||
|
Issue: 06/16, Seite 6
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
Dez. 2016 |
|
Issue: 04/16, Seite 44
|
-
|
Aug. 2016 |
| 2015 | ||
|
Issue: 05/15, Seite 18
|
COVERSTORY/INTERVIEW
|
Okt. 2015 |
| 2014 | ||
|
Issue: 02/14, Seite 62
|
PLATTENKRITIK
|
Apr. 2014 |
| 2009 | ||
|
Issue: 48/09, Seite 61
|
KOLUMNE
|
27. Nov. 2009 |
|
Issue: 17/09, Seite 3
|
ARTIKEL
|
24. Apr. 2009 |
|
Issue: 03/09, Seite 23
|
ARTIKEL
|
Jan. 2009 |
