Georg Kostron
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Auer-Tiefenbacher-Kostron-Rainer | voc. voc. | - | - | - |
| Bodhii Boulevard | eb. | - | - | - |
| Kostron, Georg und sein Manager | - | - | - | - |
| Kugel i | eb. | 2001 | - | - |
| Smurfs Revenge | - | - | - | - |
| Sophia i | eb. | - | - | - |
| Spleeny | eb. | - | - | - |
| Stainless | eb. | Jan. 1996 | - | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Allergic | produced by | - | - |
| Stanleys Nightmare | photos | - | - |
| i | produced by | - | - |
| i | Text | - | - |
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2016 | ||
|
Issue: 03/16, Seite 36
|
PLATTENKRITIK
|
Juni 2016 |
| 2014 | ||
|
Issue: 1304, Seite 82
|
PLATTENKRITIK
|
29. Nov. 2014 |
|
Issue: V.8 Nr.8, Seite 81
|
PLATTENKRITIK
|
Okt. 2014 |
|
Issue: 09/14, Seite 20
|
PLATTENKRITIK
|
Sep. 2014 |
|
Issue: 04/14, Seite 37
|
PLATTENKRITIK
|
Sep. 2014 |
