Soulfood
Info
Unternehmen aus Hamburg
Tonträger
| Jahr | Titel | Künstler | Erwähnt für | Format |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Seltene Elemente | Kommando Elefant | distribution | CD |
| 2019 | Escapism | Lolita KompleX | distribution | CD |
| 2019 | Believe Us | At Pavillon | label | 12INCH33, CD |
| 2018 | Avenue To Wonderland | Broken Ego | distribution | CD |
| 2015 | Vanille | Julian & der Fux | label | CD |
| 2011 | Rufen | Qluster | label | - |
| 2008 | A Way Back Home | Kid Poetry | distribution | CD |
| 2004 | Rocketstarfucker.com | Shlong | distribution | CD |
Presse
| Artikel | Medium | Ausgabe | Seite | Datum | Art |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinyl-Boom: 15% und 6,5% MA | Film, Sound & Media | 02/21 | 13 | Feb. 2021 | INTERVIEW MIT EINLEITUNG |
| Made in A. | Film, Sound & Media | 07/17 | 20 | Juli 2017 | PLATTENKRITIK |
| Electronic Records - Nihils | Planet | 02/17 | 31 | Juni 2017 | PLATTENKRITIK |
| CDS Soul - 5/8erl In Ehrn | Kurier - Freizeit (Beilage) | 1429 | - | 29. Apr. 2017 | PLATTENKRITIK |
| Pop Records - Avec | Planet | 04/16 | 26 | 2016 | PLATTENKRITIK |
| World Records - Lania | Planet | 04/14 | 27 | Sep. 2014 | PLATTENKRITIK |
