Greyshadow
Info
Region: Wien
Genre: Popmusic/Synth Pop, Popmusic/Dream Pop, Popmusic/Indie-Pop, Rockmusic/Alternative, Singer / Songwriter
Line-Up
| Name | Instrumente | Von-Bis | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Gregor «Greyshadow» Wessely | - | - |
Tonträger
| Jahr | Name | Format |
|---|---|---|
| 2023 | Found Out | digital |
| 2023 | Unfulfilled Desires | 12INCH33, CD |
| 2023 | In Your Eyes | digital |
| 2023 | Chance To Be Reborn | digital |
| 2023 | Nothing’s The Same | digital |
| 2023 | Sweet Promises | digital |
| 2022 | Wake Me | digital |
| 2022 | Alive | digital |
| 2021 | The Weight | digital |
| 2021 | Fast | digital |
| 2021 | Sway | digital |
| 2020 | A Higher Place | digital |
| 2019 | Fire | digital |
| 2019 | Illusions | digital |
| 2019 | Eskimo | digital |
Tonträger-Erwähnungen
| Jahr | Titel | Künstler | Erwähnt für | Format |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Alive | Greyshadow | copyright | digital |
| 2020 | A Higher Place | Greyshadow | copyright | digital |
| 2019 | Eskimo | Greyshadow | copyright | digital |
| 2019 | Fire | Greyshadow | copyright | digital |
Artikel
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2023 | ||
|
Ausgabe: 42, Seite 142
|
PLATTENKRITIK
|
20. Okt. 2023 |
Links
| Link | Anmerkung |
|---|---|
| - | |
| Greyshadow | - |
| - | |
| soundcloud | - |
| youtube | - |
Kommunikation
| kind | type | value |
|---|---|---|
| gregor.wessely@aon.at |
