Takon Orchester
Info
Aktuelles Programm: MACUMBA (Afrofunk)
Region: Wien
Genre: Jazz/Avantgarde, Jazz/Big Band, Jazz/Free Jazz, Jazz
Line-Up
Name | Instrumente | Von-Bis | Anmerkung |
---|---|---|---|
Albin Janoschka | Keyboards | - | - |
Andreas Pranzl | Trompete | - | - |
Andreas «Kutti» Kuttenberger | Keyboards | - | - |
Aneel Soomary | Trompete | - | - |
Arnold «Noid» Haberl | Violincello | - | - |
Charles Wagner | Baßposaune | - | - |
Christian Gonsior | Tenorsaxophon | - | - |
Clemens «Bumpfi» Wenger | Keyboards | - | - |
Cornelia Pesendorfer | Oboe | - | - |
Courtney Maxwell Jones | Percussion | - | - |
Ellen Muhr | Stimme | - | - |
Franz Gützer | Posaune | - | - |
Franz Pollak | Baßposaune | - | - |
Heinz Wolfgang Fallmann | E-Gitarre | - | conductor |
Heinz «Karl Karabekian» Ditsch | Fagott | - | - |
Herbert Reisinger | Schlagzeug | ab 1999 | - |
Karl Sayer | E-Bass, Kontrabaß | - | - |
Louis Sanou | Stimme, Percussion | - | - |
Ludwig Bekic | Baritonsaxophon | - | conductor |
Manfred Riedelsperger | Percussion | - | - |
Markus «Max» Mayerhofer | E-Gitarre | - | conductor |
Martin Ohrwalder | Trompete | - | - |
Martin Ptak | Posaune | - | conductor |
Nikolaos Afentulidis | Flöte, Tenorsaxophon, Sopransaxophon | ab 1999 | - |
Norbert Opalka | Akkordeon | - | - |
Oliver Steger | E-Bass | - | - |
Peter Huber | Trompete | - | - |
Raimund «Ray Definitely» Aichinger | Flöte, Tenorsaxophon, Sopransaxophon | - | conductor |
Ric Tolden | Stimme, Percussion | - | - |
Romed Hopfgartner | Altsaxophon | - | - |
Stefan Fallmann | E-Bass | - | - |
Thomas Berghammer | Trompete | - | - |
Ulrich Drechsler | Bassklarinette | - | - |
Ulrich «Uli» Soyka | Percussion | - | conductor |
Viktor Führer | - | Begleitautomatik |
Tonträger
Jahr | Name | Format |
---|---|---|
2001 | Takon Orchester | CD |
Kontakte
Kontakt | Art |
---|---|
Herbert Reisinger | Booking |
Artikel
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2008 | ||
Ausgabe: 38/08, Seite 47
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
17. Sep. 2008 |
2006 | ||
Ausgabe: 05/06, Seite 34
|
ARTIKEL
|
Okt. 2006 |
2004 | ||
Ausgabe: 30/04, Seite 20
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
23. Juli 2004 |
2001 | ||
Ausgabe: 21, Seite 34
|
PLATTENKRITIK
|
Juli 2001 |
Links
Link | Anmerkung |
---|---|
Takon Orchester | - |
Kommunikation
kind | type | value |
---|---|---|
TEL | +43-650-830 91 97 |