Orange Power
Info
Der Komponist und Bandleader Peter Janda spielte nach dem Split der Band noch einige Instrumentaltitel unter dem Namen "Orange Power" ein, die unter anderem häufig als Hintergrundmusik bei Hörfunk- und Fernsehsendungen eingesetzt wurden.
Formiert: 1973
Aufgelöst: 1978
Region: Wien
Line-Up
Name | Instrumente | Von-Bis | Anmerkung |
---|---|---|---|
Bruno Möbs | Stimme | 1976 - 1976 | - |
Gino Pertot | Stimme, E-Gitarre | 1977 - 1978 | - |
Hannes Neubauer | Stimme | 1976 - 1976 | - |
Hans Schön | E-Bass | 1973 - 1978 | - |
Hardy «McGoosy» Ganselmaier | Schlagzeug, Percussion | 1973 - 1978 | - |
Norbert Morin | E-Bass | - | - |
Peter Janda | Keyboards | ab 1973 | - |
Rudi Nemeczek | Stimme | 1976 - 1976 | - |
Walter Kramer | E-Gitarre | 1973 - 1978 | - |
Tonträger
Jahr | Name | Format |
---|---|---|
1989 | Instrumental Vol. 10 | CD |
1980 | Rock It | 12INCH33 |
1977 | Orange Power | 12INCH33 |
1976 | For Stefanie Marrian/Me And Johnny Prerider | 07INCH45 |
1974 | The Austro Pop Story | 12INCH33-2 |
1973 | Fly Away/Carry The Blues | 07INCH45 |
1973 | Cooked Hits | 12INCH33 |
Artikel
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2014 | ||
Ausgabe: 12/14, Seite 18
|
ARTIKEL
|
Dez. 2014 |
1995 | ||
Ausgabe: null, Seite 048ff
|
ARTIKEL
|
1995 |