Made In Vienna Vol. 10
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1994
Spielzeit: 01:13:53
Code: CD 291.92.303
Interpreten
- Adam
- Cliff Martin
- Korner, Michael
- Loveson, Julie
- Nuff Said
- Pech, Helmut
- Roodolph
- Singer, Karl
- Social Graces
- Sun
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
CD | K08R02 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
01 | 00:03:30 | Hidden Xtasy | Adam | Bumberger/ Adamczyk |
02 | 00:04:05 | Do You Ever Feel The Sun | Roodolph | Voggenberger |
03 | 00:03:35 | State of Confusion | Loveson, Julie | Loveson |
04 | 00:03:39 | All My Pride | Pech, Helmut | Pech |
05 | 00:04:19 | I wü di g´spiern | Korner, Michael | Korner |
06 | 00:03:56 | Blue Fileds | Social Graces | Wolner, Stoik, Pfleger, Wilfinger, Staufer, Pucher |
07 | 00:04:05 | Asia (Instrumental) | Sun | Zittnig |
08 | 00:03:55 | Bin ich in deiner Nähe | Cliff Martin | Zechmeister |
09 | 00:03:05 | Jux (Instrumental) | Nuff Said | Fröhlich |
10 | 00:04:00 | Weniger Autoverkehr (Instrumental) | Singer, Karl | Singer |
11 | 00:04:20 | I Just Remember | Roodolph | Voggenberger |
12 | 00:05:20 | We´re Flying | Loveson, Julie | Loveson |
13 | 00:03:00 | Give Me A Change | Pech, Helmut | Pech |
14 | 00:04:11 | Urlaub in Italien | Korner, Michael | Korner |
15 | 00:03:58 | Neighbourhood In Poverty | Social Graces | Wolner, Stoik, Pfleger, Wilfinger, Staufer, Pucher |
16 | 00:03:26 | Africa (Instrumental) | Sun | Zittnig |
17 | 00:03:55 | Wenn di Musi spielt | Cliff Martin | Zechmeister |
18 | 00:03:47 | Orange (Instrumental) | Nuff Said | Fröhlich |
19 | 00:03:47 | Weniger Autos (Instrumental) | Singer, Karl | Singer |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
distribution | Ambra Music | - |
label | Wollvieh Productions | - |