- Cover
- Interpreten
- Archiv
- Erwähnungen
- vis.sra.at
- «Last Night A Dj Shaped My Life (Study I)
- Last Slave»
Last Night In London
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1996
Spielzeit: 00:42:17
Code: G&L 96 002
Interpreten
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
CD | K02R12 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
01 | 00:03:41 | The Way | Chamber Groove | Roman Danksagmüller, Mike Tatzber/Mike Tatzber |
02 | 00:03:58 | London | Chamber Groove | Roman Danksagmüller, Mike Tatzber/Mike Tatzber |
03 | 00:03:56 | The Light | Chamber Groove | Roman Danksagmüller, Mike Tatzber/Mike Tatzber |
04 | 00:02:59 | Otherwise | Chamber Groove | Roman Danksagmüller, Mike Tatzber/Mike Tatzber |
05 | 00:04:30 | Black Sister | Chamber Groove | Roman Danksagmüller, Mike Tatzber/Mike Tatzber |
06 | 00:03:03 | Child | Chamber Groove | Roman Danksagmüller, Mike Tatzber/Mike Tatzber |
07 | 00:04:10 | Red Hot Death | Chamber Groove | Roman Danksagmüller, Mike Tatzber/Mike Tatzber |
08 | 00:04:01 | Ode To A Song | Chamber Groove | Roman Danksagmüller, Mike Tatzber/Mike Tatzber |
09 | 00:03:00 | Gimme Back My Youth | Chamber Groove | Roman Danksagmüller, Mike Tatzber/Mike Tatzber |
10 | 00:04:12 | Hold On | Chamber Groove | Roman Danksagmüller, Mike Tatzber/Mike Tatzber |
11 | 00:04:47 | Endless Days | Chamber Groove | Mike Tatzber/Roman Danksagmüller/Kiennast |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
guestmusician | Erich «Ricky Gold» Buchebner | bass on track 9 |
guestmusician | Erwin Kiennast | piano on track 11 |