Erwin Kiennast
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Danzer, Georg | key. | - | - | - |
| Erwin Kiennast Ensemble | - | - | - | - |
| Hirsch, Ludwig | key. | - | - | - |
| Holub, Manfred | - | - | - | - |
| Jonesmobile | synth. | - | - | - |
| Peter Schleicher | p. | - | - | - |
| Pires, Sandra und Erwin Kiennast | p. | - | - | - |
| Powerpack | - | - | - | - |
| Traute Foresti und Erwin Kiennast | synth. synth. | - | - | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Alles aus Gold | guestmusician | - | - |
| Appartment | produced by | - | - |
| Ball im All (Carneval), Disco Frisco | produced by | - | - |
| Birthday Song | produced by | - | - |
| Bis zum Himmel hoch | guestmusician | Klavier | - |
| Danzer | arrangement | - | - |
| Danzer | produced by | - | - |
| Danzer | guestmusician | Percussion, Tasteninstrumente, Programmierung | - |
| Es is Zeit | arrangement | - | - |
| Geburn für die Gruam? | arrangement | - | - |
| Geburn für die Gruam? | guestmusician | Chor, Keyboard, Piano | - |
| Heartbreak Avenue | arrangement | LP | - |
| Heartbreak Avenue | produced by | LP | - |
| Heartbreak Avenue | guestmusician | Keyboards | - |
| Herzschlag | produced by | produced A1, A4 & B1, B4 | - |
| Herzschlag | guestmusician | Chor | - |
| Last Night In London | guestmusician | piano on track 11 | - |
| Lust auf Liebe | produced by | - | - |
| Lust auf Liebe | guestmusician | Keyboards | - |
| Mit uns die Zeit | guestmusician | piano | - |
| Siegerstraße | produced by | - | - |
| That´s Live | guestmusician | Keyboards | - |
| Und alles is ganz anders word'n | arrangement | LP | - |
| Und alles is ganz anders word'n | guestmusician | LP | - |
| Vera | guestmusician | Klavier Seite B | - |
| Weiße Pferde | guestmusician | Keyboard | - |
| Welcome To The Station | produced by | - | - |
| Ö3 Star Countdown | remix | Tracks 7-12 | - |
Firmen
| Firma | Anm. |
|---|---|
| Operator Kiennast & Weichselbaum GmbH | - |
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2012 | ||
|
Issue: 38/12, Seite 16
|
ARTIKEL
|
19. Sep. 2012 |
| 2008 | ||
|
Issue: 24/08, Seite 82
|
ARTIKEL
|
13. Juni 2008 |
| 2007 | ||
|
Issue: 44/07, Seite 10
|
COVERSTORY/INTERVIEW
|
27. Okt. 2007 |
| 2005 | ||
|
Issue: 06/05, Seite 3
|
ARTIKEL
|
01. Juni 2005 |
| 1988 | ||
|
Issue: 96, Seite 175/176
|
ARTIKEL
|
Mai 1988 |
| 1984 | ||
|
Issue: 17, Seite 26
|
ARTIKEL
|
März 1984 |
| 1983 | ||
|
Issue: 08/83, Seite 7
|
INTERVIEW/ARTIKEL
|
1983 |
Links
| Link | Beschreibung |
|---|---|
| Kiennast, Erwin | - |
| Kiennast, Erwin | - |
| Kiennast, Erwin | - |
| Kiennast, Erwin | - |
| Operator | Produktionsfirma für Musik, Events, Multimedia & more |
