Cherryland
Info
Format: -
Erscheinungsjahr: 2023
Spielzeit: -
Code: -
Interpreten
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:02:33 | B&W | Ruhmer | - |
| 02 | 00:02:40 | Cherryland | Ruhmer | - |
| 03 | 00:03:15 | Another Day's Night | Ruhmer | - |
| 04 | 00:02:41 | Somebody (Get Me out of Here) | Ruhmer | - |
| 05 | 00:02:46 | Lunchtime | Ruhmer | - |
| 06 | 00:03:03 | TL409 | Ruhmer | - |
| 07 | 00:02:53 | If Time Would Have Been Right | Ruhmer | - |
| 08 | 00:03:01 | Down By The Landfill | Ruhmer | - |
| 09 | 00:02:31 | Letter to: 1% | Ruhmer | - |
| 10 | 00:02:41 | Loving a Machine | Ruhmer | - |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| Composer | David Ruhmer | - |
| co-produced | Niklas Pichler | Track 2 |
| co-produced | Daniel Zoglauer | Track 3-6 & 8-10 |
| label | Töchtersöhne Records | - |
| produced by | David Ruhmer | - |
| produced by | Thomas Genser | Track 1 & 3-10 |
