Jazz and Peace
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 2017
Spielzeit: 00:59:50
Code: -
Interpreten
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
CD | K09R12 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
01 | 00:02:06 | Lagrima | S.O.D.A. | Huber/Steger |
02 | 00:04:55 | Goodybe Pork Pie Hat | Triotonic & Marina Zettl | Kirk/Mingus |
03 | 00:04:33 | Helena | S.O.D.A. | Huber/Steger |
04 | 00:04:57 | Go For It | S.O.D.A. | Huber/Steger |
05 | 00:02:59 | Max | Steger, Oliver | Steger |
06 | 00:03:58 | Paula | Triotonic & Marina Zettl | Zettl/Steger |
07 | 00:06:09 | The Night Has A 1000 Eyes | Triotonic | Brainin |
08 | 00:03:05 | Keller | S.O.D.A. | Huber/Steger |
09 | 00:05:04 | Got To Go | S.O.D.A. | Huber/Specht, Huber, Steger |
10 | 00:03:48 | Aomame | S.O.D.A. | Huber/Steger |
11 | 00:05:19 | Beatrice | Triotonic | Rivers |
12 | 00:05:04 | Ida | S.O.D.A. | Huber/Steger |
13 | 00:05:03 | You d Be So Nice To Come Back Home To | Triotonic | Porter |
14 | 00:02:50 | In The End | S.O.D.A. | Huber/Steger |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
distribution | Lotus Records | - |
label | Cracked Anegg Records KEG | - |
mastered by | Oliver «Ollmann» Brunbauer | - |
mixed by | Oliver «Ollmann» Brunbauer | - |
recorded by | Oliver «Ollmann» Brunbauer | - |
recorded by | Bernhard Wittgruber | Triotonic Session |
recorded by | Johannes Specht | Lise Huber Vocal Session |