Now!
Beteiligte Firmen und Personen
| Funktion | Name | Beschreibung | 
|---|---|---|
| Herausgeber | Now Magazin | - | 
Ausgaben
| Nummer | Coverstory | Erscheinungsdatum | Seitenanzahl | Artikelanzahl | 
|---|---|---|---|---|
| 100/11 | Florence & The Machine | Nov. 2011 | 52 | 3 | 
| 99/11 | Feist | Okt. 2011 | 52 | 11 | 
| 97/11 | Lady Gaga | Juni 2011 | 52 | 10 | 
| 96/11 | Clara Luzia | Mai 2011 | 52 | 16 | 
| 95/11 | Elbow - Die guten Kräfte des Britpop | Apr. 2011 | 52 | 14 | 
| 94/11 | Adele - Die neue Königin von Soul & Pop | März 2011 | 52 | 10 | 
| 93/11 | Band des Jahres - Arcade Fire | Feb. 2011 | 52 | 4 | 
| 92/10 | Bryan Ferry - Im Namen des Schönen | Dez. 2010 | 52 | 4 | 
| 91/10 | Kings of Leon - Die Goldgräber | Nov. 2010 | 52 | 8 | 
| 90/10 | Katy Perry | Okt. 2010 | 52 | 5 | 
| 89/10 | Robyn | Aug. 2010 | 52 | 5 | 
| 88/10 | The Gaslight Anthem | Juli 2010 | 52 | 9 | 
| 87/10 | Kruder & Dorfmeister | Juni 2010 | 52 | 5 | 
| 86/10 | LCD Soundsystem | Mai 2010 | 52 | 9 | 
| 85/10 | Bauchklang | Apr. 2010 | 50 | 13 | 
| 84/10 | Gorillaz | März 2010 | 52 | 9 | 
| 83/09 | Lady Gaga | Dez. 2009 | 52 | 9 | 
| 82/09 | Robbie Williams | Nov. 2009 | 60 | 3 | 
| 81/09 | MIKA | Okt. 2009 | 52 | 5 | 
| 80/09 | The Beatles | Sep. 2009 | 60 | 2 | 
| 79/09 | Phoenix - Softrock Me Amadeus | Juni 2009 | 52 | 12 | 
| 78/09 | Eminem | Mai 2009 | 51 | 11 | 
| 77/09 | Stirbt die Musik aus Österreich? | Apr. 2009 | 52 | 14 | 
| 76 | Soap&Skin | März 2009 | 52 | 9 | 
| 75 | Franz Ferdinand | Feb. 2009 | 52 | 8 | 
| 74 | The Killers | Dez. 2008 | 58 | 8 | 
| 73 | Pink | Nov. 2008 | 58 | 9 | 
| 72 | Kaiser Chiefs | Okt. 2008 | 58 | 11 | 
| 71 | Metallica, das Monster kehrt zurück | Sep. 2008 | 50 | 6 | 
| 70 | Tricky Schall & Rauch | 01. Juli 2008 | 34 | 3 | 
| 69 | Alanis Morisette | Juni 2008 | 50 | 8 | 
| 68 | Madonna | Mai 2008 | 36 | 6 | 
| 67 | Rolling Stones | Apr. 2008 | 34 | 9 | 
| 66 | Fettes Brot | März 2008 | 52 | 10 | 
| 65 | Madita | Feb. 2008 | 34 | 10 | 
| 64 | Radiohead | Dez. 2007 | 52 | 5 | 
| 63 | Die Ärzte | Nov. 2007 | 52 | 7 | 
| 62 | Bruce Springsteen | Okt. 2007 | 52 | 6 | 
| 61 | Texta | Sep. 2007 | 52 | 6 | 
| 60 | Tocotronic | Juli 2007 | 36 | 3 | 
| 59 | Paul McCartney | Juni 2007 | 52 | 11 | 
| 58 | Björk | Mai 2007 | 36 | 9 | 
| 57 | Die Fanta 4 - Das Monster kehrt zurück | 01. Apr. 2007 | 35 | 1 | 
| 56 | Kaiser Chiefs | März 2007 | 51 | 5 | 
| 55 | Falco: Hoch wie nie? | Feb. 2007 | 36 | 10 | 
| 54 | 50 Jahre Austropop | 01. Dez. 2006 | 60 | 12 | 
| 53 | Beck King of Cool | Nov. 2006 | 60 | 6 | 
| 52 | The Killers | 01. Okt. 2006 | 52 | 10 | 
| 51 | Scissor Sisters | Sep. 2006 | 52 | 2 | 
| 50 | Gnarls Barkley - Wer ist hier verrückt? | Juli 2006 | 52 | 3 | 
| 49 | Keane | Juni 2006 | 52 | 5 | 
| 47 | Morrissey - Glücklich in Rom | 01. Apr. 2006 | 52 | 12 | 
| 46 | Placebo - Süßes Gift | 01. März 2006 | 52 | 7 | 
| 45 | Richard Ashcroft - Einer gegen alle | Feb. 2006 | 51 | 5 | 
| 44 | Franz Ferdinand | 01. Dez. 2005 | 68 | 4 | 
