Dorretta Carter
Bands
Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
---|---|---|---|---|
Carter, Dorretta | voc. | 1999 | - | - |
Carter, Dorretta & Her Funkmonsters | voc. | - | - | - |
Dzikowski, Günter | choir | - | - | - |
Guv´nor Karl Ratzer, The | choir | - | - | - |
Heavy Tuba & Jon Sass | voc. | - | - | - |
Riegler, Robert | voc. | - | - | - |
Theessink, Hans & Blue Groove | choir | - | - | - |
Tribu | voc. | - | - | - |
Tonträger
Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Andy | guestmusician | Chor | - |
Crazy Moon | guestmusician | backing vocals | - |
Danube Dance | guestmusician | vocals on # D3 | - |
Espresso 2 | guestmusician | background vocals | - |
Everybody Needs A Friend | guestmusician | Chor | - |
Gott ist eine Frau | guestmusician | Chor | - |
Johnny & The Devil | guestmusician | harmony vocals | - |
Journey On | guestmusician | - | - |
Lazy, Long Hot Summer´s Day | guestmusician | backing vocals | - |
Mister Magic | guestmusician | vocals on track 2, 4, 9 | - |
NahAufNahme | guestmusician | voc on 2 | - |
News | guestmusician | - | - |
Sitting In Limbo / Flying Shoes | guestmusician | backing vocals | - |
Skydance | guestmusician | Chor | - |
So Real | guestmusician | background vocals | - |
Soul Girl | guestmusician | Chor | - |
The Sugar & Spice EP | guestmusician | backing vocals | - |
Twisted | guestmusician | backing vocals | - |
Vielen Tank | guestmusician | Chor | - |
Artikel über
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2024 | ||
Issue: 48/24, Seite 4-6
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
29. Nov. 2024 |
2015 | ||
Issue: 12/15, Seite 10
|
ARTIKEL
|
Dez. 2015 |
2007 | ||
Issue: 03/2007, Seite 186
|
KURZMELDUNG
|
März 2007 |
2005 | ||
Issue: 03/05, Seite 8
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
2005 |
1999 | ||
Issue: 48/99, Seite 07
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
03. Dez. 1999 |
Links
Link | Beschreibung |
---|---|
Carter, Dorretta | - |