Manfred Franzmeier
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Powder | sax. | - | - | - |
| Hot Pants Road Club, The | sax. | - | - | - |
| Masquerade | sax. | - | - | - |
| Polkagott | sax. | - | - | - |
| Woolf | sax. | - | - | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| AE | guestmusician | - | - |
| Conchita | guestmusician | Saxophone | - |
| Die viertel liter klasse | guestmusician | - | - |
| Dope Shit | produced by | - | - |
| Ich | guestmusician | saxophone on track 6 | - |
| Kasatchok Superstar | produced by | - | - |
| Kasatchok Superstar | recorded by | [Guitars, Horns, Violins, Choirs, Sounds] | - |
| Kasatchok Superstar | guestmusician | Saxophone, Clarinet, Choir | - |
| Orbiter | guestmusician | Saxophon | - |
| Stars In Your Eyes | produced by | track 2, 4 | - |
| The Endless Stream Of Everything | guestmusician | bariton sax | - |
| Udopeia | guestmusician | - | - |
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2024 | ||
|
Issue: 24/24, Seite 37
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
14. Juni 2024 |
| 2023 | ||
|
Issue: 14/23, Seite 30
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
07. Apr. 2023 |
| 2008 | ||
|
Issue: 01/08, Seite 12
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
März 2008 |
