Albin «Eub; Rhodesbua Eub» Janoska
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Alsergrond | key. | - | - | - |
| Fischer, Julia | ac.b. ac.b. | - | - | - |
| Fuenfhaus | key. | 2001 | 2002 | - |
| Fünfhaus Posse | key. | 1996 | 2001 | - |
| Gordon´s Flash | key. | - | - | - |
| Groove Injection, The feat. Prince Zeka | key. | - | - | - |
| HellerPropeller | synth. | - | - | - |
| Janoska, Albin | key. key. key. | - | - | - |
| Juci | key. key. key. key. key. | - | - | - |
| N-OIS-E OF | key. key. key. | - | - | - |
| Persuaders, The | key. key. | - | - | - |
| Sisters Of Ou! | key. | - | - | - |
| Stojka, Harri | key. | - | - | - |
| Sun Bros feat. Lalomie Washburn | key. | - | - | - |
| Zena | key. key. key. | 1998 | 2000 | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 12 Songs, nicht die schlechtesten | produced by | Tracks: 5, 7, 12 | - |
| 12 Songs, nicht die schlechtesten | guestmusician | Tracks: 5, 7, 12 | - |
| Adventious | guestmusician | Organ [Wurlitzer] | - |
| Asia Lounge | guestmusician | add. keys on track 2/03 | - |
| Bigger & Brighter | produced by | vocals on track 13 | - |
| Call My Name | produced by | track 1, 2, 4 + programming | - |
| Fast wie Radlfahren | produced by | Track 6, 10, 11 | - |
| Golf | guestmusician | Horn bei Track Nr.2 | - |
| Le Grand Baheux | Composer | - | - |
| Momentum | guestmusician | Auf Track 5 | - |
| Stiletto 65 | arrangement | - | - |
| Tageslicht | produced by | - | - |
| Twilight Street | mixed by | - | - |
| Twilight Street | mastered by | - | - |
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2023 | ||
|
Issue: 45/23, Seite 29
|
ARTIKEL
|
08. Nov. 2023 |
| 2020 | ||
|
Issue: 12/20, Seite 22
|
PLATTENKRITIK
|
Dez. 2020 |
| 2019 | ||
|
Issue: 11/19, Seite 11
|
PLATTENKRITIK
|
Nov. 2019 |
|
Issue: 43/19, Seite 80
|
ARTIKEL
|
25. Okt. 2019 |
| 2008 | ||
|
Issue: 73, Seite 19
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
Nov. 2008 |
