- info
- bands
- tonträger
- kontakt für
- firmen
- artikel über
- Links
- vis.sra.at
- «Martin Pfeiffer
- Martin Pieper»
Martin Philadelphy
Info
Gründer der Bands: Brothers of Dimensions, Pfhouu, Das Philadelphy Experiment, The Philadelphy Experience, Elektrofarmer, Paint, Sherrifs von Nottingham;
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 6to6 String Dezibel | guit. | - | - | D Strings |
| Alles Klassisch | voc. voc. | 1995 | 1997 | - |
| Badminton | - | - | - | - |
| Blind Idiot Gods | - | - | - | - |
| Brothers of Dimension | voc. voc. voc. | 1997 | 1999 | - |
| Dezibel | - | 1993 | 1994 | - |
| Elektrofarmer | voc. voc. voc. voc. | 2001 | - | - |
| Giant Dwarf | guit. | - | - | - |
| Kloan Und Braun | voc. voc. | 1994 | 1995 | - |
| Lasst Euch Verladen | voc. voc. | 1996 | 1997 | - |
| Missing Dog Head | voc. voc. | 2007 | 2008 | - |
| Nyx, Thomas / Philadelphy, Martin | - | - | - | - |
| Pan Aroma | voc. voc. | 1994 | 1996 | - |
| Pfhouu | voc. voc. | 1997 | - | - |
| Philadelphy - Martinek | voc. voc. voc. voc. | - | - | - |
| Philadelphy - Saft - Costa | voc. voc. | - | - | - |
| Philadelphy / Hampl | voc. voc. voc. voc. | - | - | - |
| Philadelphy Experience, The | voc. voc. voc. | 1999 | - | - |
| Philadelphy Experiment | voc. voc. | 1999 | - | - |
| Philadelphy, Martin | voc. voc. | - | - | - |
| Philadelphy, Martin & Osgood, Kresten | guit. | - | - | - |
| Philadelphy, Martin / Gernhardt, Robert | voc. voc. voc. | 2008 | 2009 | - |
| Philadelphy/Mitterer/Klammer | voc. voc. | - | - | - |
| Philadephy´s Paint | voc. voc. | 2001 | - | - |
| Sheriff's von Nottingham | voc. voc. voc. | 2002 | - | - |
| Transmitting | guit. guit. | - | - | - |
| USB | - | - | - | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| - | guestmusician | - | - |
| Cerberus One | produced by | - | - |
| Cerberus Two | produced by | - | - |
| Dark & Full of Life | produced by | - | - |
| Ein Glueck | artwork | - | - |
| Fire Walk With Me | guestmusician | guitar | - |
| I Love My Time, I Dont Like My Time | guestmusician | Gitarre | - |
| Inugami | mastered by | - | - |
| Inugami | mixed by | - | - |
| Outcast of the universe | guestmusician | Text | - |
| Paint II | artwork | - | - |
| Pfhouu | mastered by | - | - |
| Pfhouu | produced by | - | - |
| Puzzle Works - Liveliwood | produced by | - | - |
| Raketa 01 | guestmusician | - | - |
| Rule of Three | guestmusician | Gitarren auf "Carlos' Guilty Pleasure" & "Recalibrate" | - |
| Sheriff´s of Nottingham | artwork | - | - |
| String Driven Blower | artwork | - | - |
| Tap the Ethereal | artwork | - | - |
| The Philadelphy Experience | mixed by | - | - |
| Wandelwelt | guestmusician | guitar on track 4 | - |
| Woina | Composer | - | - |
| Woina | recorded by | - | - |
| Woina | arrangement | - | - |
| Woina | mixed by | - | - |
Kontakt für
| Band | Anmerkung |
|---|---|
| 6to6 String Dezibel | - |
Firmen
| Firma | Anm. |
|---|---|
| Delphy Rekords | - |
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2023 | ||
|
Issue: 36/23, Seite 32
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
08. Sep. 2023 |
|
Issue: 03/23, Seite 36
|
PLATTENKRITIK
|
18. Jan. 2023 |
| 2022 | ||
|
Issue: 07/22, Seite 31
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
18. Feb. 2022 |
| 2020 | ||
|
Issue: 05/2020, Seite 23
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
31. Jan. 2020 |
| 2019 | ||
|
Issue: 1537, Seite 64
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
24. Mai 2019 |
| 2015 | ||
|
Issue: 10/15, Seite 34
|
PLATTENKRITIK
|
04. März 2015 |
| 2010 | ||
|
Issue: 27/10, Seite 19
|
PLATTENKRITIK
|
09. Juli 2010 |
|
Issue: 84/10, Seite 8
|
ARTIKEL
|
März 2010 |
| 2009 | ||
|
Issue: 17/09, Seite 27
|
ARTIKEL
|
24. Apr. 2009 |
|
Issue: 07/09, Seite 20
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
13. Feb. 2009 |
| 2008 | ||
|
Issue: 51/08, Seite 22
|
FOTOSTORY
|
19. Dez. 2008 |
|
Issue: 29/08, Seite 14
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
18. Juli 2008 |
|
Issue: 74, Seite 32
|
PLATTENKRITIK
|
Apr. 2008 |
|
Issue: 12/08, Seite 59
|
ARTIKEL
|
21. März 2008 |
| 2007 | ||
|
Issue: 50/07, Seite 83
|
PLATTENKRITIK
|
14. Dez. 2007 |
Links
| Link | Beschreibung |
|---|---|
| Philadelphy Experience, The | - |
