Manuel Mitterhuber
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. | 
|---|---|---|---|---|
| Electric Ray and The Shockers | guit. | - | - | - | 
| Fang den Berg | guit. | 2007 | - | - | 
| Fische, Die | guit. | - | - | - | 
| Helm | acc. guit. acc. guit. acc. guit. acc. guit. acc. guit. | - | - | - | 
| Katt, Anna | - | - | - | - | 
| NI | - | - | - | - | 
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| Chlorine | mastered by | - | - | 
| Cinéma Selon 1 | co-produced | - | - | 
| Da! | mixed by | - | - | 
| Delilah | produced by | - | - | 
| Fitsch | mixed by | - | - | 
| Fitsch | recorded by | - | - | 
| Fitsch | mastered by | - | - | 
| Humans | produced by | - | - | 
| Hunde | produced by | - | - | 
| Hunde | mixed by | - | - | 
| Jo Strauss | guestmusician | E-Bow Gitarre | - | 
| Kas gibts gnuag | mastered by | - | - | 
| Kas gibts gnuag | mixed by | - | - | 
| Kulturbaden Ottensheim | mastered by | - | - | 
| Kulturbaden Ottensheim | mixed by | - | - | 
| Live At Schl8hof Wels | produced by | recorded by | - | 
| Meine Träume Nehme Ich Mit | mixed by | - | - | 
| Meine Träume Nehme Ich Mit | recorded by | - | - | 
| Men Killing Men / Delilah | produced by | - | - | 
| Men Killing Men / Delilah | mixed by | recorded by | - | 
| MuttTricx | mastered by | - | - | 
| Of Desires & Disasters | mixed by | - | - | 
| So! | mixed by | - | - | 
| The Orgy | produced by | - | - | 
| The Orgy | mixed by | - | - | 
| Viel schlafen | mastered by | - | - | 
| Viel schlafen | mixed by | - | - | 
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum | 
|---|---|---|
| 2013 | ||
| Issue: 48, Seite 30 | PLATTENKRITIK | Apr. 2013 | 
| 2011 | ||
| Issue: 90, Seite 18 | KURZARTIKEL MIT TERMIN | Juli 2011 | 
| 2010 | ||
| Issue: 136, Seite 16 | ARTIKEL | Dez. 2010 | 
