- bands
- tonträger
- kontakt für
- firmen
- artikel über
- Links
- vis.sra.at
- «Christoph J. Postl
- Christoph Jendruschewitz»
Christoph Janka
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 6to6 String Dezibel | guit. | - | - | G Strings |
| Beiwagen | voc. voc. | 1993 | 1997 | - |
| Blendwerk | voc. voc. | 1996 | - | - |
| Blueblut | guit. | - | - | - |
| Janka, Chris | - | - | - | - |
| Krooked Tooth | dr. | 2016 | 2016 | - |
| Missing Dog Head | guit. guit. | - | - | - |
| Noisy Town Groove | guit. | - | - | - |
| Philadephy´s Paint | guit. | 2006 | - | - |
| Roh | - | - | - | - |
| Tankris | guit. | - | - | - |
| Trafo | - | - | - | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 17 Shades Of Blue | mastered by | - | - |
| Am And What | Composer | - | - |
| Am And What | produced by | - | - |
| Am And What | mastered by | - | - |
| Am And What | mixed by | - | - |
| Behave (From Now On) | produced by | - | - |
| Behave (From Now On) | mixed by | - | - |
| Cerberus One | mastered by | - | - |
| Cerberus One | mixed by | - | - |
| Cerberus One | recorded by | - | - |
| Cerberus Two | mastered by | - | - |
| Chaos ist eine Ordnung die du nich verstehst | mastered by | - | - |
| Clemens Band Denk | mastered by | - | - |
| Danke gut | produced by | - | - |
| Danke gut | mastered by | - | - |
| Danke gut | mixed by | - | - |
| Danke gut | guestmusician | Gitarre auf 1, 2, 9, 10; Shaker auf 12 | - |
| Derive | mastered by | - | - |
| Derive | guestmusician | - | - |
| Dirac | mastered by | - | - |
| Dirac | mixed by | - | - |
| Dives | mastered by | - | - |
| Down in Albern | mastered by | - | - |
| Dunkle Energie | co-produced | recording | - |
| EP n°I | mastered by | - | - |
| EP n°I | mixed by | - | - |
| ESISTNICHTALLESROSAROT | mastered by | - | - |
| Ernestology | mixed by | - | - |
| Ernesty International | mastered by | - | - |
| Escaping Dystopia | mastered by | - | - |
| Ex Best Friends + First Fatal Kiss | mixed by | - | - |
| Fest | mastered by | - | - |
| Fijuka | produced by | - | - |
| Fijuka | mixed by | - | - |
| Fijuka | guestmusician | Shaker auf 2, Stimme auf 10 | - |
| Fluss | mixed by | - | - |
| Fluss | co-produced | - | - |
| Four Songs About Liberty And Love | mastered by | - | - |
| Four Songs About Liberty And Love | mixed by | - | - |
| Hurts So Gut | produced by | - | - |
| Hurts So Gut | mastered by | - | - |
| Hurts So Gut | mixed by | - | - |
| Idemo | mastered by | - | - |
| Idemo | mixed by | - | - |
| Idemo | recorded by | - | - |
| Inugami | produced by | - | - |
| Inugami | mastered by | - | - |
| Inugami | mixed by | - | - |
| John Eats Bacon With Francis In The Cage | mixed by | - | - |
| John Eats Bacon With Francis In The Cage | mastered by | - | - |
| Kontext | produced by | - | - |
| Lenin Street | mastered by | - | - |
| Lime Crush | mastered by | - | - |
| MPH | mastered by | - | - |
| MPH | mixed by | - | - |
| Mayr + Ste McCabe | mastered by | - | - |
| Mayr + Ste McCabe | mixed by | - | - |
| Money | mastered by | - | - |
| Money | mixed by | - | - |
| Money | guestmusician | Shaker | - |
| Mood | mastered by | - | - |
| Mutant Safari | guestmusician | - | - |
| MuttTricx | mixed by | - | - |
| Nitro Mahalia | produced by | - | - |
| Nitro Mahalia | mixed by | - | - |
| Nitro Mahalia | guestmusician | - | - |
| No Sid But Git | produced by | - | - |
| No Sid But Git | mastered by | - | - |
| Omphalos | mastered by | - | - |
| Raketa 01 | mastered by | - | - |
| Rurban | mastered by | - | - |
| Schwunder | mastered by | - | - |
| Songs for A Hopeless Minder | mastered by | - | - |
| Songs for A Hopeless Minder | mixed by | - | - |
| Spin | recorded by | - | - |
| Sturm der Herzen | mixed by | - | - |
| Sub Divide | produced by | - | - |
| Substance of We Feeling | mastered by | - | - |
| Substance of We Feeling | mixed by | - | - |
| Taschendrache | produced by | - | - |
| Taschendrache | mastered by | - | - |
| Taschendrache | mixed by | - | - |
| Träume | mastered by | - | - |
| Turn It On | mastered by | - | - |
| Turn It On | mixed by | - | - |
| Umbrella Weather | recorded by | - | - |
| Vasistas | guestmusician | - | - |
| Virage | produced by | - | - |
| Virage | mixed by | - | - |
| Virage | guestmusician | - | - |
| Weniger Is Nix | produced by | - | - |
| Wir sind Propaganda | mastered by | - | - |
| Wir sind Propaganda | mixed by | - | - |
| Wir sind Propaganda | recorded by | - | - |
| Yol | mastered by | - | - |
| am Kleylehof | guestmusician | - | - |
| first fatal kiss / gaffa | mastered by | - | - |
| keine Angst | produced by | - | - |
Kontakt für
| Band | Anmerkung |
|---|---|
| Blendwerk | privat |
Firmen
| Firma | Anm. |
|---|---|
| Janka Industries | - |
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2020 | ||
|
Issue: 47/20, Seite 32
|
PLATTENKRITIK
|
18. Nov. 2020 |
| 2016 | ||
|
Issue: 03/16, Seite 36
|
PLATTENKRITIK
|
Juni 2016 |
|
Issue: 66, Seite 26
|
PLATTENKRITIK
|
Mai 2016 |
| 2015 | ||
|
Issue: 62, Seite 4
|
ARTIKEL
|
Sep. 2015 |
| 2014 | ||
|
Issue: 97, Seite 10
|
INTERVIEW
|
Jan. 2014 |
| 2012 | ||
|
Issue: 44/12, Seite 27
|
ARTIKEL
|
31. Okt. 2012 |
| 2011 | ||
|
Issue: 37/11, Seite 21
|
KURZMELDUNG
|
Sep. 2011 |
|
Issue: 87, Seite 6
|
KURZMELDUNG
|
Juli 2011 |
| 2006 | ||
|
Issue: 61, Seite 34
|
ARTIKEL
|
Juli 2006 |
|
Issue: 02/06, Seite 12
|
ARTIKEL
|
Apr. 2006 |
Links
| Link | Beschreibung |
|---|---|
| - | - |
