Georg Graf
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Graf/ Lechner/ Rosmanith | - | - | - | - |
| Lechner & Trabitsch & Bethlehem Allstars | - | - | - | - |
| Lechner, Otto Orchester | bcl. | - | - | - |
| Oje | cl. | - | - | - |
| Ostbahn, Kurt & Ostbahn 11 | sax. | - | - | - |
| Reform Art Unit | bcl. | 1993 | 1993 | - |
| Roots Vibration | horn | - | - | - |
| Trabitsch, Klaus und Freunde | voc. voc. voc. | - | - | - |
| Triomen | cl. | - | - | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Da Himmevoda | guestmusician | sax | - |
| De Waund | guestmusician | Blasinstumente | - |
| Neinzenneinaneinzg | guestmusician | saxophones, bass clarinet | - |
| Still - Weihnachtlieder | guestmusician | - | - |
| Zirzop | guestmusician | baritone saxophone on tracks 2,3,7,8,12 | - |
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2024 | ||
|
Issue: 48/24, Seite 4-6
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
29. Nov. 2024 |
| 2007 | ||
|
Issue: 12/07, Seite 27
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
23. März 2007 |
| 2006 | ||
|
Issue: 05/06, Seite 7
|
KURZMELDUNG
|
Okt. 2006 |
| 1991 | ||
|
Issue: 29/91, Seite 20
|
ARTIKEL
|
19. Juli 1991 |
