Blu Saphir Recordings
Info
Drum'n'Bass Label mit Sitz in Wien bzw. Deutschland (est. 2004); Releases internationaler Produzenten: BLUS002; BLUS004; BLUS005; BLUS006; BLUS007; BLUS008; BLUS009; BLUS010; BLUS012; BLUS013; BLUS014; BLUS015; BLUS018; BLUS019; BLUS020; BLUS021; BLUSFREE01; BLUS022; BLUS024; BLUS025; BLUS026; BLUS028; BLUS029; BLUS30; BLUS031; BLUS032; BLU SAPHIR 034 EP; BLUS037; BLUS038; Blu Saphir 043;
Personen
Name | Funktion |
---|---|
Jerome «Jay Rome» Roth | head & co-founder |
Tonträger
Jahr | Titel | Künstler | Erwähnt für | Format |
---|---|---|---|---|
2021 | Changes / Glitch | Syren Rivers x M:FX | label | digital |
2021 | Calligraphy (Detect Theory Remix) | Tenchu & Ella Sopp | label | digital |
2020 | I Should / Ethereal | Sequent & Skruff | label | digital |
2019 | Calligraphy / Garfunky | Tenchu, Tenchu & Ella Sopp | label | digital |
2019 | One Two | Skruff | label | digital |
2019 | Thread EP | Sequent, Sequent & Skruff, Skruff | label | digital |
2018 | Seasons EP | Emphasis & Unvariable | label | digital |
2017 | Magdalena EP | Carter & Salem, Dorian & Skore | label | digital |
2015 | 10 Years Of Blu Saphir Recordings | Jay Rome, Paul SG, RoyGreen & Protone, Twintone & DJ-Rome | label | CD |
2014 | Love Drunk | Jay Rome feat. Ill-Esha | label | digital |
2012 | Illusion / Tuesday Midnight Blues | RoyGreen & Protone | label | digital |
2012 | Free Me | Schematic | label | digital |
2010 | Casanova / Burning For You | Paul SG | label | digital |
2006 | Synapse (Bungle Remix) / I Try (Muffler Remix) | Twintone & DJ-Rome | label | 12INCH45 |
2005 | Synapse / I Try | Twintone & DJ-Rome | label | 12INCH45 |
Links
Link | Anm. |
---|---|
Blu Saphir | - |
bandcamp | - |
- | |
soundcloud | - |