Wreckage Machinery
Info
Region: Wien
Genre: Classical/Neue Musik, Classical/Classical Influenced Music, Drum & Bass, Drum & Bass/Neurofunk, Drum & Bass/Liquid D'n'B, Soundtrack
Line-Up
| Name | Instrumente | Von-Bis | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Christopher «Wreckage Machinery / Trent Ivor» Wehsner | - | - |
Tonträger
| Jahr | Name | Format |
|---|---|---|
| 2021 | Cosmic Wanderer | digital |
| 2021 | Endgame EP | digital |
| 2020 | Consequences | digital |
| 2019 | Skylights | digital |
| 2019 | Lost Words | digital |
| 2017 | Spectral Flares / Never & Always | digital |
| 2016 | The Unreleased Bytes, Pt. 2 | digital |
| 2015 | The Unreleased Bytes, Pt. 1 | digital |
| 2014 | Worlds Apart EP | digital |
| 2013 | Home EP | digital |
| 2013 | See the Lights EP | digital |
| 2013 | Daggermouth EP | digital |
| 2012 | Basswerk Records DC3 | digital |
| 2012 | Other Side EP | digital |
| 2012 | Time EP | digital |
| 2012 | Mechanicum EP | digital |
| 2012 | Repercussions | digital |
| 2012 | Centaur | digital |
| 2011 | Interstellar Medium EP | digital |
| 2011 | Music Masters Volume 3 | digital |
| 2011 | Long Gone | digital |
Tonträger-Erwähnungen
| Jahr | Titel | Künstler | Erwähnt für | Format |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Panoramic (Wreckage Machinery Remix) | Atticus Ross | remix | digital |
| 2013 | Blue Planet (WM VIP) | Wreckage Machinery & The Square | remix | digital |
Links
| Link | Anmerkung |
|---|---|
| bandcamp | - |
| - | |
| soundcloud | - |
