- Info
- Line-Up
- Tonträger
- Erwähnungen
- Artikel
- Links
- Kommunikation
- vis.sra.at
- «Magic Carpetride
- Magic Horse»
Magic Delphin
Info
Formiert: 2014
Region: Salzburg
Genre: Alternative, Experimental/Experimental Pop, Funk, Popmusic, Popmusic/Indie-Pop, Soul Music
Line-Up
| Name | Instrumente | Von-Bis | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Benjamin Lageder | Stimme, E-Gitarre | - | - |
| Fabian Uitz | Keyboards | - | - |
| Manuel Schönegger | E-Bass | - | - |
| Robert Aichinger | Schlagzeug | - | - |
Tonträger
| Jahr | Name | Format |
|---|---|---|
| 2021 | Kids | digital |
| 2020 | Xtra Ordinary Vol. 23 | MC |
| 2018 | Milde Sorte | CD |
| 2018 | SO SÜSS | digital |
| 2017 | Leben am Mars | 12INCH33 |
| 2016 | Nie Wieder Allein | digital |
| 2016 | Telephon II | digital |
| 2015 | Glitzergold | digital |
| 2015 | Stadt am Meer | digital |
Tonträger-Erwähnungen
| Jahr | Titel | Künstler | Erwähnt für | Format |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Nie Wieder Allein | Magic Delphin | copyright | digital |
| 2016 | Telephon II | Magic Delphin | copyright | digital |
| 2015 | Glitzergold | Magic Delphin | copyright | digital |
Artikel
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2018 | ||
|
Ausgabe: 38/18, Seite 26
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
19. Sep. 2018 |
|
Ausgabe: 06/18, Seite 33
|
PLATTENKRITIK
|
Juni 2018 |
Links
| Link | Anmerkung |
|---|---|
| bandcamp | - |
| - | |
| - | |
| Magic Delfin | - |
| soundcloud | - |
| youtube | - |
Kommunikation
| kind | type | value |
|---|---|---|
| office@magicdelphin.com |
