PRIM
Info
Region: Wien
Genre: Ambient, Classical/Classical Influenced Music, Crossover/Crossover Jazz, Drum & Bass/Jazzy Drum´n´Bass, Funk, Jazz, Jazz/Fusion, Jazz/Jazz Funk, Jazz/Post-Jazz, Jazz/Nu Jazz, Jazz/Modern Jazz, Rockmusic/Progressive Rock
Line-Up
| Name | Instrumente | Von-Bis | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Christoph Karas | Schlagzeug | ab 2017 | - |
| Felix Biller | Keyboards | ab 2015 | - |
| Konuray Mutluer | E-Bass | 2015 - 2017 | - |
| Martin Melzer | E-Bass | ab 2018 | - |
| Ralph Dammerer | Schlagzeug | 2015 - 2016 | - |
| Sherif Abdalla | Schlagzeug | 2016 - 2017 | - |
Tonträger
| Jahr | Name | Format |
|---|---|---|
| 2023 | Meridian Steps | 12INCH33, CD |
| 2020 | Garnet Tales | 12INCH33, CD |
| 2017 | 40 Days EP | digital |
| 2016 | More & Less Diminished | CD |
Tonträger-Erwähnungen
| Jahr | Titel | Künstler | Erwähnt für | Format |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Garnet Tales | PRIM | co-produced | 12INCH33, CD |
| 2017 | 40 Days EP | PRIM | produced by | digital |
| 2016 | More & Less Diminished | PRIM | copyright | CD |
| 2016 | More & Less Diminished | PRIM | produced by | CD |
| 2016 | More & Less Diminished | PRIM | mixed by | CD |
| 2016 | More & Less Diminished | PRIM | recorded by | CD |
Artikel
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2021 | ||
|
Ausgabe: 19/21, Seite 32
|
PLATTENKRITIK
|
12. Mai 2021 |
Links
| Link | Anmerkung |
|---|---|
| bandcamp | - |
| - | |
| - | |
| Prim | - |
| - | |
| youtube | - |
Kommunikation
| kind | type | value |
|---|---|---|
| kontakt@prim-trio.at |
