- Info
- Line-Up
- Tonträger
- Erwähnungen
- Kontakte
- Artikel
- vis.sra.at
- «Oberlinninger, Bernd
- Oberst & Buchner»
Obermaier, Stefan
Info
Region: Wien
Genre: Dancefloor/Dance, Disc Jockey, Electronic Music/Dub, Electronic Music/Experimental E-Music, House Music/House
Line-Up
| Name | Instrumente | Von-Bis | Anmerkung | 
|---|---|---|---|
| Stefan Obermaier | Keyboards, DJ, Mixing | - | - | 
Tonträger
| Jahr | Name | Format | 
|---|---|---|
| 2023 | Sena | digital | 
| 2017 | This Vibe | CD | 
| 2009 | Vienna Scientists V | CD | 
| 2009 | Sophisiticated Sass Sounds | CD | 
| 2009 | Drifter EP | 12INCH33 | 
| 2008 | Beethoven re:loaded | CD | 
| 2004 | Vienna Scientists IV | CD | 
| 2004 | Vienna Scientists IV | 12INCH33-2 | 
Tonträger-Erwähnungen
| Jahr | Titel | Künstler | Erwähnt für | Format | 
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Walking The Road (Stefan Obermaier Remix) | The Oddness | remix | digital | 
| 2021 | Wallas EP | PAAX (Tulum) | remix | digital | 
| 2018 | Boom Boom Boom (The Going Going Going Remixes) | Tosca | remix | 12INCH33-2, CD | 
| 2015 | Shopsca (The Outta Here Versions) | Tosca | remix | 12INCH33-2, CD | 
| 2014 | Avenida Atlântica | Shantisan | remix | digital | 
| 2013 | Midas EP | Rodney Hunter | remix | digital | 
Kontakte
| Kontakt | Art | 
|---|---|
| Vienna Scientists Artist Booking | - | 
Artikel
| Medium | Artikel/Art | Datum | 
|---|---|---|
| 2019 | ||
| Ausgabe: 12/19, Seite 4 | KURZMELDUNG | Dez. 2019 | 
| 2017 | ||
| Ausgabe: 226/17, Seite 38 | PLATTENKRITIK | Nov. 2017 | 
| 2012 | ||
| Ausgabe: 4/12, Seite 65 | PLATTENKRITIK | Aug. 2012 | 
| 2008 | ||
| Ausgabe: 37/08, Seite 60 | KURZMELDUNG | 12. Sep. 2008 | 
