Patchwork.fm
Info
Formiert: 1998
Region: Wien
Genre: Popmusic/Alternative Pop
Line-Up
| Name | Instrumente | Von-Bis | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Annie Kay | Stimme | ab 1998 | - |
| Axel Kruschik | E-Bass | 2000 - 2004 | - |
| Bernhard Krabina | E-Gitarre, Akustikgitarre | ab 1998 | - |
| Christina Kaufmann | E-Bass, Schlagzeug | ab 2000 | bis 2006 am Schlagzeug, seit 2006 am Bass |
| Constantin Seyer | Schlagzeug | ab 2024 | - |
| Franz Schaffer | E-Bass | 1998 - Feb. 1999 | - |
| Gerald Grüner | Keyboards | 1998 - 2018 | - |
| Horst Fröschl | Schlagzeug | 1998 - 2004 | - |
| Joseph Dietrichstein | E-Bass | 2004 - 2006 | - |
| Martin Bratl | Schlagzeug | 2014 - 2018 | - |
| Michael Faimann | Schlagzeug | 2011 - 2014 | - |
| Michael «Senhor Blues» Schroll | Keyboards | ab 2018 | - |
| Philipp Gerger | E-Bass | 1999 - 2000 | - |
Tonträger
| Jahr | Name | Format |
|---|---|---|
| 2004 | More than meets the eye | CD |
Tonträger-Erwähnungen
| Jahr | Titel | Künstler | Erwähnt für | Format |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | More than meets the eye | Patchwork.fm | arrangement | CD |
| 2004 | More than meets the eye | Patchwork.fm | photos | CD |
Links
| Link | Anmerkung |
|---|---|
| - | |
| - | |
| Spotify | - |
| Website | - |
| YouTube | - |
Kommunikation
| kind | type | value |
|---|---|---|
| press@patchwork.fm |
