Camorra
Info
Formiert: 1982
Aufgelöst: 29. Jan. 1991
Region: Oberösterreich
Line-Up
Name | Instrumente | Von-Bis | Anmerkung |
---|---|---|---|
Andreas «Luigi» Luger | Stimme, Schlagzeug, Percussion | ab 10. Aug. 1987 | - |
Andrew Edge | Stimme | - | - |
Dieter Lechner | Stimme | - | - |
Edgar Mottas | Stimme, Schlagzeug, Percussion | ab Feb. 1987 | - |
Günther Schmölzer | E-Bass | 17. Okt. 1983 - Okt. 1984 | - |
Horst Paster | Trompete | ab 03. Feb. 1983 | - |
Horst «Sandy» Sonntagbauer | Stimme, E-Bass, Bassgitarre (akustisch), Percussion | ab Okt. 1984 | - |
Manfred Prentner | Stimme | - | - |
Peter Androsch | Stimme, E-Gitarre, Percussion, Ukulele, Melodika | - | - |
Peter Valentin | Stimme | - | - |
Robert Spour | Stimme, Percussion, Keyboards, Synthesizer, Saxophon, Piano | ab 17. Okt. 1983 | - |
Roland «Rolli/Punzo» Punzenberger | Stimme, Schlagzeug, Percussion, Melodika | bis Feb. 1987 | - |
Walter «Horny» Horn | E-Bass, Trompete | - | - |
Wolfgang Poor | Schlagzeug | ab Okt. 1984 | - |
Tonträger
Jahr | Name | Format |
---|---|---|
1987 | Le Metro | 12INCH33 |
1985 | Furchtbar Fruchtbar | MC60 |
- | Spinning Wheel | MC |
Tonträger-Erwähnungen
Jahr | Titel | Künstler | Erwähnt für | Format |
---|---|---|---|---|
1987 | Le Metro | Camorra | produced by | 12INCH33 |
Artikel
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
1986 | ||
Ausgabe: Nr.18/86, Seite 19
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
11. Sep. 1986 |
Ausgabe: 10/86, Seite 42
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
22. Mai 1986 |
Ausgabe: 06/86, Seite 39
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
27. März 1986 |
1985 | ||
Ausgabe: Nr.20/85, Seite 44
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
03. Okt. 1985 |
Ausgabe: Nr.10/85, Seite 51
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
16. Mai 1985 |
Ausgabe: 10/85, Seite 51
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
1985 |
Ausgabe: 20/85, Seite 44
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
1985 |