Nickerbocker
Region
Wien
line-up
name | instrumente | von | bis | anm. |
---|---|---|---|---|
Nikolaus Kalita | - | 1982 | - | - |
records
Jahr | Name | Format |
---|---|---|
2020 | 50 Jahre Austropop: Gestern & Heute | CD-2 |
2003 | 35 Jahre Charts | CD-2 |
2002 | Best of Austro-Pop Vol. 2 | CD-2 |
2001 | Best of Austro-Pop | CD-2 |
2000 | Austro-Pop Vol. 3 | CD-2 |
1999 | Austro-Pop Vol. 2 | CD-2 |
1999 | Volle Power | CD |
1999 | Mega geil! Volume 2 | CD |
1989 | Alpensahne | CD |
1983 | Wien, ein guter Platz zum Leben | 07INCH45 |
1983 | Spätzünder | LP |
1983 | Belmondo / Jedes G´sicht erzählt a G´schicht | SI |
1983 | Hokus Pokus / Mausi, schau | SI |
1982 | Puppe / Hallo Maus | 07INCH45 |
1982 | Tiger / Monscheinräuber | SI |
1982 | Hallo Klaus / Hallo Maus | SI |
1982 | Lustobjekt / Jedes G´sicht erzählt a G´schicht | SI |
- | Neuzeit | 12INCH33 |
articles
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
1988 | ||
Issue: 95, Seite 60-66
|
ARTIKEL
|
Apr 1988 |