- Info
- Line-Up
- Tonträger
- Kontakte
- Artikel
- Links
- Kommunikation
- vis.sra.at
- «Karlheinz Miklin & Jazz Orchester Steiermark
- Karli Braun»
Karli
Info
Formiert: 1996
Region: Oberösterreich
Genre: Rockmusic/Alternative, Rockmusic/Rock - Cover, Rockmusic
Line-Up
Name | Instrumente | Von | Bis | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
Bernd Feldmaier | dr. | 1996 | - | - |
Sabine Fellhofer | voc., guit. | 1996 | 2003 | - |
Silvia Fellhofer | voc., key. | 1996 | - | - |
Stefan Roither | voc., eb. | 1996 | - | - |
Thomas Martinek | voc., guit., mouth harp, Mandoline | 1996 | - | - |
Dagmar Baumgartner | - | 2003 | - | - |
Tonträger
Jahr | Name | Format |
---|---|---|
2006 | Bandunion V | CD |
2006 | Bandunion VI | CD-2 |
2005 | Einfach | CD |
2004 | band:union Best Of | CD |
2003 | band:union III | CD-2 |
2002 | band:union II | CD-2 |
2001 | band:union vol.1 | CD |
1999 | Deck es zu | CD |
- | Bandunion VII | CD-2 |
- | Bandunion IV | CD-2 |
Kontakte
Kontakt | Art |
---|---|
Ernst Martinek | - |
Artikel
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2001 | ||
Ausgabe: 54, Seite 30
|
PLATTENKRITIK
|
Mai 2001 |
1999 | ||
Ausgabe: 39, Seite 36ff
|
PLATTENKRITIK
|
Apr. 1999 |
Links
Link | Anmerkung |
---|---|
Karli | - |
Kommunikation
kind | type | value |
---|---|---|
TEL | +43/7248/68075 (Ernst Martinek) |