Fields of May
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 2002
Spielzeit: 00:39:38
Code: -
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| CD | K01R04 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:02:28 | Living By The Seaside | Litterbox | Litterbox/Litterbox |
| 02 | 00:02:20 | T-Visions | Litterbox | Litterbox/Litterbox |
| 03 | 00:03:02 | Open Doors | Litterbox | Litterbox/Litterbox |
| 04 | 00:02:46 | Autumn | Litterbox | Litterbox/Litterbox |
| 05 | 00:02:50 | Drivin´ Home | Litterbox | Litterbox/Litterbox |
| 06 | 00:01:31 | Mäusedisco | Litterbox | Litterbox/Litterbox |
| 07 | 00:04:11 | Sail Full of Wind | Litterbox | Litterbox/Litterbox |
| 08 | 00:03:15 | Fields of May | Litterbox | Litterbox/Litterbox |
| 09 | 00:02:55 | In Stereo | Litterbox | Litterbox/Litterbox |
| 10 | 00:02:55 | Dawn | Litterbox | Litterbox/Litterbox |
| 11 | 00:02:27 | Meanings | Litterbox | Litterbox/Litterbox |
| 12 | 00:02:09 | Sheep & Goats | Litterbox | Litterbox/Litterbox |
| 13 | 00:01:56 | All So ´lone | Litterbox | Litterbox/Litterbox |
| 14 | 00:04:51 | It´s Not Easy | Litterbox | Litterbox/Litterbox |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| distribution | BMG Ariola Austria GmbH | - |
| guestmusician | Kerstin Breyer | backing vocals on track 3 |
| label | Wohnzimmer Records | - |
