Gilley´s Club
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 2002
Spielzeit: 00:39:07
Code: -
Interpreten
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
CD | K01R04 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
01 | 00:03:53 | Long Way To Go | Wiener-Linien-Blues-Band | R.D. Kern, P.F. Schubert, G. Staudinger, R. Vogl |
02 | 00:03:58 | I´m Crying | Wiener-Linien-Blues-Band | S.R. Vaughan |
03 | 00:03:28 | Shake For Me | Wiener-Linien-Blues-Band | W. Dixon |
04 | 00:02:49 | Mr. Bluesgun | Wiener-Linien-Blues-Band | R.D. Kern, P.F. Schubert, G. Staudinger, R. Vogl |
05 | 00:04:13 | My Baby Is Gone | Wiener-Linien-Blues-Band | R.D. Kern, P.F. Schubert, G. Staudinger, R. Vogl |
06 | 00:02:42 | Scratch´N´Sniff | Wiener-Linien-Blues-Band | S.R. Vaughan, D. Bramhall |
07 | 00:02:32 | Life By The Drop | Wiener-Linien-Blues-Band | D. Bramhall, B. Logan |
08 | 00:07:52 | Voodoo Chile | Wiener-Linien-Blues-Band | J. Hendrix |
09 | 00:05:21 | Bad Blood | Wiener-Linien-Blues-Band | R.D. Kern, P.F. Schubert, G. Staudinger, R. Vogl |
10 | 00:02:19 | Gilley´s Club | Wiener-Linien-Blues-Band | R.D. Kern, P.F. Schubert, G. Staudinger, R. Vogl |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
distribution | Musica Schallplatten Vertrieb GmbH | - |
label | Styx Records | - |