TG 11
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 2000
Spielzeit: 00:47:23
Code: -
Interpreten
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
CD | K04R05 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
01 | 00:05:04 | Ucotherm | Radian | Radian |
02 | 00:02:23 | Spekta | Radian | Radian |
03 | 00:05:06 | Tornio | Radian | Radian |
04 | 00:04:51 | R4 | Radian | Radian |
05 | 00:01:51 | Bor | Radian | Radian |
06 | 00:05:06 | Sinus 440 | Radian | Radian |
07 | 00:05:03 | Okazaki Fragment | Radian | Radian |
08 | 00:03:11 | TG 11 | Radian | Radian |
09 | 00:03:44 | Moveg | Radian | Radian |
10 | 00:05:13 | Kadjet | Radian | Radian |
11 | 00:05:51 | I/E | Radian | Radian |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
arrangement | Radian | - |
artwork | Tina Frank | - |
distribution | Mdos | - |
label | Mego | - |
label | Rhiz Records | - |
photos | Siegrun Appelt | - |