- Cover
- Info
- Interpreten
- Archiv
- Erwähnungen
- vis.sra.at
- «Impulse ´98 - Der X-Act Sampler Vol. 2
- In & Out»
Impulse ´99 - Der X-Act Sampler Vol. 3
Info
Compilation Reihe des X-Act Magazines.
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1999
Spielzeit: 01:12:45
Code: CD BUZO 8990298
Interpreten
- All Purpose Red
- Fesch
- Firestorm
- Gateway
- King Size
- Kopf Stein Pflaster
- N.W.O.
- Off Lunacy
- Pelvic Tilt
- Rastafahnda
- Red Socks
- Ribisel
- Rock ´n´ Roll´s Voice
- Schmock
- Schneiderberg
- Sideburns
- Simple Service
- Strange Brew
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
CD | K04R09 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
01 | - | Pink To My Blue | All Purpose Red | Eder |
02 | - | Fish On My Crown | Fesch | Neidermoser, Fesch/ Niedermoser, Fesch |
03 | - | Paralyze My Fear | Firestorm | Stawa, Firestorm/ Stawa, Firestorm |
04 | - | A Little Murder Song | Gateway | Gateway |
05 | - | Machinery | King Size | Proll, Angerer/ Proll |
06 | - | Weit Entfernt | Kopf Stein Pflaster | Triendl/ Kopfsteinpflaster |
07 | - | New World Order | N.W.O. New World Order | N.W.O. |
08 | - | Herbst | Off Lunacy | Ratz |
09 | - | Talking About | Pelvic Tilt | Pelvic Tilt |
10 | - | Mauer | Rastafahnda | Rastafahnda |
11 | 00:03:53 | Life´s Too Short | Red Socks | Andexer/ Red Socks |
12 | 00:03:11 | Petting In The Highlands | Ribisel | Ribisel |
13 | 00:04:23 | Startin´ With A Rockband | Rock ´n´ Roll´s Voice | Pelikan |
14 | 00:04:31 | Kennst Du des a | Schmock | Schwaiger/ Buhr, Rastovics |
15 | 00:03:50 | Flieger | Schneiderberg | Schneiderberg |
16 | 00:04:07 | That´s The Fact | Sideburns | Sideburns |
17 | 00:04:22 | Scharfe Kurven | Simple Service | Sagberger/ Simple Service |
18 | 00:04:54 | Nähe des Geliebten | Strange Brew | Goethe/ Strange Brew |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
artwork | Tom «Major Tom» Proll | - |
artwork | Isabella Rozic | - |
distribution | X-Act Music Magazine | - |
label | Buzo Records | - |