Leaving You With This
Info
Format: -
Erscheinungsjahr: 1999
Spielzeit: -
Code: kl 012
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| 12INCH45-2 | LP-BS004 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| A1 | - | Leaving You With This ...Rework (Edit) | Planet E | Cistota, Duscher, Wolfsteiner |
| A2 | - | Freeze ...Pulsinger/Tunakan Remix | Planet E | Duscher, Wolfsteiner, Wieser |
| A3 | - | Emma Pad | Planet E | Duscher, Wolfsteiner, Wieser, Prix |
| B1 | - | Klub Kola ...Uptight On The Rocks | Planet E | Cistota, Duscher, Wolfsteiner, Cistota |
| B2 | - | Freeze | Planet E | Duscher, Wolfsteiner, Wieser |
| C1 | - | Am Naschmarkt ...Mum Remix | Planet E | Cistota, Duscher, Wolfsteiner, Klammer |
| C2 | - | Am Naschmarkt | Planet E | Cistota, Duscher, Wolfsteiner, Klammer |
| D1 | - | Move ...Terranova Remix | Planet E | Cistota, Duscher, Wolfsteiner, Wieser |
| D2 | - | Am Naschmarkt ...Walkner/Möstl Remix | Planet E | Cistota, Duscher, Wolfsteiner, Klammer |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| artwork | Oliver Kartak | - |
| distribution | Soul Seduction Vienna/Black Market | - |
| guestmusician | Wolfgang Cistota | keyboards on track A1 |
| guestmusician | Gwenael «Gwen» Damman | bass on track A1 |
| guestmusician | Andreas Kurka | guitar on track B2 |
| guestmusician | Werner Dafeldecker | double bass on track C1, C2, D2 |
| guestmusician | Michael Duscher | guitar on track A1, B2 |
| guestmusician | David Lackner | keyboards on track A1 |
| label | Klein Records | - |
| photos | Oliver Kartak | - |
| remix | Walkner.Möstl | track D2 |
| remix | Uptight People | track B1 |
| remix | Mum | track C1 |
| remix | Pulsinger & Tunakan | track A2 |
