- Cover
- Info
- Interpreten
- Archiv
- Erwähnungen
- vis.sra.at
- «Schrammljatz Oder Die Wundersame Reise Der Tante Hermine
- Schrecken & Bernhard Bauch»
Schrattenberg 93 94 95 96 97 98
Info
add. tracks: 2/14 Jens Brand (Germany) "Count Basics", 2/15 Matt Rogalsky (GB) "Tudor Loops", 2/16 Phill Niblock (USA) "Ghost And Others", 2/17 Matt Rogalsky "Resonate", 2/20 Ambrosia (Croatia) "Schrattenberg Expressions", 1/01 Tibor Szemzö & The Fodderbasis Phantom Band (Hungary) "The Tractatus Lullaby 1992", 1/04 Rajesh Mehta (NL) "Nagaraja", 1/06 Michael Delia (USA) "Falling Of A Chair", 1/11 Michael Delia "Ramrod"; compiled by Martin Zrost
Format: Doppel-CD
Erscheinungsjahr: 1999
Spielzeit: -
Code: -
Interpreten
- BulBul
- Chika
- Forellenquintett
- kriso L solo
- Los Dos Pesetas
- Löschel/Skrepek jr./Zrost
- Mitterer, Wolfgang
- Planet E
- Reisinger, Wolfgang
- Reiter, Josef
- Sacdeplastic
- Wizlsperger, Wolfgang Vincenz
- Zrost, Martin
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| CD-2 | K04R13 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 1/02 | 00:03:35 | Exentriques | Löschel/Skrepek jr./Zrost While You Wait | Löschel, Skrepek, Zrost |
| 1/03 | 00:03:57 | Uhustic | Sacdeplastic | Skrepek, Zrost |
| 1/05 | 00:05:31 | Bergschratt | Reisinger, Wolfgang | W. Reisinger |
| 1/07 | 00:05:58 | Ohio Goes Eyemass | Chika | - |
| 1/08 | 00:02:04 | Hallo Tante | Wizlsperger, Wolfgang Vincenz | W.V. Wizlsperger |
| 1/09 | 00:14:26 | Sacfabric | Sacdeplastic | - |
| 1/10 | 00:01:48 | NU 3 | Mitterer, Wolfgang | W. Mitterer |
| 1/12 | 00:01:35 | Joystic | Sacdeplastic | - |
| 1/13 | 00:13:09 | Live Mix | Forellenquintett | - |
| 2/18 | 00:00:10 | Schrattenberg Sounding II 98 | Reiter, Josef | J. Reiter |
| 2/19 | 00:13:09 | U.S.S. Cyclops | BulBul | - |
| 2/21 | 00:04:40 | Atworx | Los Dos Pesetas | Haudej, Lackner |
| 2/22 | 00:02:16 | Spallato | Mitterer, Wolfgang | W. Mitterer |
| 2/23 | 00:06:11 | Trailing Zero | kriso L solo | Kriso L. |
| 2/24 | 00:09:06 | Am Naschmarkt | Planet E | Cistota, Duscher, Klammer, Wolfsteiner |
| 2/25 | 00:00:59 | Reusenheben 3 | Zrost, Martin | M. Zrost |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| artwork | Propeller Z | - |
| distribution | Trost Records (Distribution) | - |
