Ballroomfever
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1998
Spielzeit: 00:37:13
Code: UR 008
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| CD | K03R07 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:04:00 | The Tattle-Tale Shake (You Talk To Much) | Salty Dogs | Chromy/Chromy, Hacker, Shumy |
| 02 | 00:02:59 | Sun Over Memphis | Salty Dogs | Chromy/Chromy, Hacker, Shumy |
| 03 | 00:03:00 | Lady Blue | Salty Dogs | Chromy/Shumy |
| 04 | 00:02:16 | Cosy Rosie | Salty Dogs | Chromy, Gruen |
| 05 | 00:03:25 | The Beast In My Heart | Salty Dogs | Chromy, Shumy |
| 06 | 00:02:53 | Sweet Thing | Salty Dogs | N. Stuckey |
| 07 | 00:02:08 | High Livin´ | Salty Dogs | Chromy/Hacker, Shumy |
| 08 | 00:02:52 | My Little Girl | Salty Dogs | Van Tilzer, Lewis, Dillon |
| 09 | 00:02:20 | Anthillboogie | Salty Dogs | Hacker |
| 10 | 00:02:21 | I Don´t Care If The Sun Don´t Shine | Salty Dogs | M. David |
| 11 | 00:03:57 | I´m So Lonesome I Could Cry | Salty Dogs | Hank Williams |
| 12 | 00:01:51 | Soltidog | Salty Dogs | Chromy/Chromy, Hacker, Munkas, Shumy |
| 13 | 00:03:11 | Mit´n Blues a Rendezvous | Salty Dogs | Chromy |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| artwork | Kurt «Rosenzopf» Hriczucsah | layout |
| guestmusician | Peter Müller | drums (track 1, 3, 13) |
| label | Urmel Records | - |
| photos | Martin Kreuzer | coverphoto |
