Dancing Shiva
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1999
Spielzeit: 00:57:04
Code: CBM 31033 2
Interpreten
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
CD | K03R02 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
01 | 00:03:05 | IIS - Part One | Kama | Christian Prehsler/Christian Prehsler |
02 | 00:04:25 | Dancing Shiva | Kama | Christian Prehsler/Christian Prehsler |
03 | 00:04:59 | Heart Hard To Find | Kama | Christian Prehsler/Christian Prehsler |
04 | 00:02:50 | Dreambird | Kama | Christian Prehsler/Christian Prehsler |
05 | 00:04:10 | First Ray of The Sun | Kama | Christian Prehsler/Christian Prehsler |
06 | 00:00:35 | IIS - Part Two (Sungod´s Dream) | Kama | Christian Prehsler/Christian Prehsler |
07 | 00:03:59 | Rearviewmirrorsight | Kama | Christian Prehsler/Christian Prehsler |
08 | 00:04:14 | On The Run | Kama | Christian Prehsler/Christian Prehsler |
09 | 00:04:43 | God´s Suicide | Kama | Katja Hirnschrodt, Christian Prehsler/Christian Prehsler |
10 | 00:05:32 | CUST | Kama | Katja Hirnschrodt, Christian Prehsler/Christian Prehsler |
11 | 00:18:32 | IIS - Part Three | Kama | Christian Prehsler/Christian Prehsler |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
artwork | Manuela Lippitz | coverpainting |
distribution | CBM Entertainment | - |
guestmusician | Peter Ranilo Pangan | guitar on tracks 2, 7 |
guestmusician | Christoph Mayer | flutes on track 5 |
guestmusician | Elisabeth Kaplan | violins on track 5 |
guestmusician | Corine Pothet | cello on track 5 |
guestmusician | Tini Prehsler | saxophone on track 4 |
guestmusician | Karin Tonsern | vocals on "Be" |
label | CBM Entertainment | - |
photos | Manuela Lippitz | - |