Tempus Fugit
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1996
Spielzeit: 00:53:19
Code: JM-2018-2
Interpreten
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
CD | K02R09 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
01 | 00:04:52 | Minor League | Vienna String Quartet | D.Pearson |
02 | 00:04:02 | Honey Suckle Rose/Scrapple From The Apple | Vienna String Quartet | F.Waller/C.Parker |
03 | 00:02:54 | Green Dolphin Street | Vienna String Quartet | B.Kaper |
04 | 00:04:23 | Yesterdays | Vienna String Quartet | J.Kern |
05 | 00:04:23 | Gone With The Wind | Vienna String Quartet | A.Wrubel |
06 | 00:06:35 | I Found A New Baby | Vienna String Quartet | J,Palmer |
07 | 00:04:39 | Hot House | Vienna String Quartet | T.Dameron |
08 | 00:03:54 | Indiana/Donna Lee | Vienna String Quartet | J.F.Hanley/C.Parker |
09 | 00:04:13 | Windmills | Vienna String Quartet | K.Dorham |
10 | 00:06:15 | It Could Happen To You/Fried Bananas | Vienna String Quartet | Van Heusen/D Gordon |
11 | 00:03:33 | Tempus Fugit | Vienna String Quartet | B.Powell |
12 | 00:03:36 | Lover | Vienna String Quartet | R.Rodgers |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
distribution | Jive MUSIC | - |
label | Jive MUSIC | - |