Free Winds
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1996
Spielzeit: 00:50:16
Code: 1036-2
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| CD | K01R12 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:02:04 | Snake Song | Kalnein, Heinrich von/Schaeffer, Roland | Schaeffer |
| 02 | 00:05:52 | Jericho | Kalnein, Heinrich von/Schaeffer, Roland | Schaeffer |
| 03 | 00:06:49 | Vlasta | Kalnein, Heinrich von/Schaeffer, Roland | von Kalnein |
| 04 | 00:04:48 | Bemsha Swing | Kalnein, Heinrich von/Schaeffer, Roland | Monk |
| 05 | 00:06:07 | Egypt Eyes | Kalnein, Heinrich von/Schaeffer, Roland | Bunka |
| 06 | 00:04:50 | Shrunti Laya | Kalnein, Heinrich von/Schaeffer, Roland | Schaeffer |
| 07 | 00:04:02 | Hussein´s Blues | Kalnein, Heinrich von/Schaeffer, Roland | Schaeffer |
| 08 | 00:04:30 | Dance 4 U | Kalnein, Heinrich von/Schaeffer, Roland | von Kalnein |
| 09 | 00:03:23 | Fun Fare | Kalnein, Heinrich von/Schaeffer, Roland | Schaeffer |
| 10 | 00:03:28 | O-Casio-Nal | Kalnein, Heinrich von/Schaeffer, Roland | Schaeffer |
| 11 | 00:03:01 | Alpenschänder | Kalnein, Heinrich von/Schaeffer, Roland | Schaeffer |
| 12 | 00:01:22 | Dance 4 U 2 | Kalnein, Heinrich von/Schaeffer, Roland | von Kalnein |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| distribution | Shamrock Records | - |
| label | Shamrock Records | - |
