Espresso
Info
Format: -
Erscheinungsjahr: 1990
Spielzeit: 00:43:32
Code: LP 843 015-1/ CD 843 015-2
Interpreten
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
12INCH33 | LP-LG005 |
CD | K08R01 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
A1 | 00:04:13 | Why Don´t You Listen To My Music | Espresso | Espresso |
A2 | 00:03:53 | Money | Espresso | Espresso |
A3 | 00:03:43 | Bad Ramona | Espresso | Espresso |
A4 | 00:04:07 | That´s Right | Espresso | Espresso |
A5 | 00:03:24 | Little Bit of Love | Espresso | Espresso |
B1 | 00:04:47 | When We Kiss | Espresso | Espresso |
B2 | 00:06:39 | Monday Morning | Espresso | Espresso |
B3 | 00:04:23 | Tell Me Why | Espresso | Espresso |
B4 | 00:03:40 | One Step Forward | Espresso | Espresso |
B5 | 00:04:43 | Simply Having Fun | Espresso | Espresso |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
distribution | PolyGram | - |
label | HEY-U Records | - |
produced by | Espresso | - |
produced by | Herwig Ursin | - |